Дисплей: есть
Синтетика: есть
Пар: есть
Программа стирки пуховых одеял: есть
Программа стирки темных тканей: есть
Класс стирки: A
Расход воды за стирку: 34.6 л
| Дисплей | есть | ||
|---|---|---|---|
| Синтетика | есть | ||
| Пар | есть | ||
| Программа стирки пуховых одеял | есть | ||
| Программа стирки темных тканей | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Класс стирки | A | ||
| Расход воды за стирку | 34.6 л | ||
| Уровень шума при стирке | 51 Дб | ||
| Уровень шума при отжиме | 73 Дб | ||
| Годовой расход электроэнергии | 0.54 кВт·ч/год | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип управления | электронное | ||
| Хлопок | есть | ||
| Тип дисплея | цифровой | ||
| Защита от детей | есть | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Максимальное время отсрочки старта | 24 ч | ||
| Индикация режима работы | есть | ||
| Индикация этапов программы | есть | ||
| Функция очистки барабана | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 85 см | ||
| Глубина | 39.4 см | ||
| Вес | 56 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Установка | отдельно стоящая | ||
| Тип загрузки | фронтальная | ||
| Загрузка белья | 6 кг | ||
| Цвет | серебристый | ||
| Класс потребления энергии | А+++ | ||
| Класс отжима | B | ||
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин | ||
| Выбор скорости отжима | есть | ||
| Мощность | 1950 Вт | ||
| Цвет люка | черный | ||
| Инверторная технология | есть | ||
| Дозагрузка белья | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Защита от протечек | нет | ||
| Диаметр загрузочного люка | 52.5 см | ||
| Объем бака | 45.35 л | ||
| Открытие дверцы | налево | ||
Программы и функции |
|||
| Программа стирки деликатных тканей | есть | ||
| Программа стирки шерсти | есть | ||
| Программа стирки спортивной одежды | есть | ||
| Программа стирки детских вещей | есть | ||
| Дополнительное полоскание | есть | ||
| Программа стирки джинсов | есть | ||
| Антиаллергенная | есть | ||