Суперзаморозка: есть
ЖК-дисплей: есть
Расположение блока управления: снаружи
Независимая регулировка температуры: есть
Индикация открытой двери: есть
Регулировка влажности: нет
Суперохлаждение: есть
| Суперзаморозка | есть | ||
|---|---|---|---|
| ЖК-дисплей | есть | ||
| Расположение блока управления | снаружи | ||
| Независимая регулировка температуры | есть | ||
| Индикация открытой двери | есть | ||
| Регулировка влажности | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Суперохлаждение | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Количество дверных балконов | 5 | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Антибактериальный фильтр | есть | ||
Морозильная камера |
|||
| Защита от детей | есть | ||
| Мощность замораживания | 12 кг/сут | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Количество отделений | 6 | ||
| Освещение морозильной камеры | есть | ||
Габариты |
|||
| Высота | 177.5 см | ||
| Ширина | 90.5 см | ||
| Глубина | 72.6 см | ||
| Вес | 95 кг | ||
| Глубина без ручки | 72.6 см | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | нет | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Тип | side-by-side | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Класс энергопотребления | A++ | ||
| Размораживание холодильной камеры | No Frost | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | темная сталь | ||
| Полезный объём | 598 л | ||
| Количество дверных балконов в морозильной камере | 5 | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Полезный объём морозильной камеры | 210 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество полок | 4 | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 388 л | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Инверторный компрессор | есть | ||
| Энергопотребление | 336 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 38 Дб | ||
| Климатический класс | N, T, SN, ST | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | есть | ||
| Режим «Отпуск» | есть | ||