Верхний нагрев: есть
Нижний нагрев + гриль + конвекция: есть
Нижний нагрев + гриль: есть
Дополнительные режимы: Пицца
Подготовка теста: есть
Нижний нагрев + конвекция: есть
Гриль + конвекция: есть
Верхний нагрев | есть | ||
---|---|---|---|
Нижний нагрев + гриль + конвекция | есть | ||
Нижний нагрев + гриль | есть | ||
Дополнительные режимы | Пицца | ||
Подготовка теста | есть | ||
Нижний нагрев + конвекция | есть | ||
Гриль + конвекция | есть | ||
Низкотемпературное приготовление | есть | ||
Двухсторонний нагрев + конвекция | есть | ||
Нижний нагрев + верхний нагрев | есть | ||
Верхний нагрев + гриль | есть | ||
Нижний нагрев | есть | ||
Быстрый разогрев | есть | ||
Автоматических программ | 10 | ||
Программа размораживания | есть | ||
Число режимов нагрева | 16 | ||
Гриль | есть | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||
Плавное закрывание дверцы | есть | ||
Количество противней | 2 | ||
Глубина ниши | 58 см | ||
Ширина ниши | 56 см | ||
Высота ниши | 60 см | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
Вес | 38 кг | ||
Глубина | 56.5 см | ||
Высота | 59.5 см | ||
Ширина | 59.5 см | ||
Габариты и вес |
|||
Подсветка камеры | есть | ||
Противень для выпекания | 1 | ||
Решетка | 1 | ||
Плоский противень | 1 | ||
Глубокий противень | 1 | ||
Комплектация |
|||
Верхний нагрев + конвекция | есть | ||
Верхний нагрев + гриль + конвекция | есть | ||
Верхний нагрев + нижний нагрев + гриль | есть | ||
Функция СВЧ | нет | ||
Дисплей | есть | ||
Тип таймера | звуковой/с отключением | ||
Таймер | есть | ||
Переключатели | утапливаемые/сенсорные | ||
Управление и индикация |
|||
Материал решеток | сталь | ||
Металлические направляющие | есть | ||
Конвекция | есть | ||
Приготовление на пару | нет | ||
Часы | есть | ||
Мощность подключения | 3.48 кВт | ||
Класс энергопотребления | A+ | ||
Цвет | чёрный | ||
Телескопические направляющие | есть | ||
Дополнительная духовка | нет | ||
Объем духовки | 72 л | ||
Тип духовки | электрическая | ||
Способ подключения | независимая | ||
Индикация текущей температуры | есть | ||
Максимальная температура | 250 °C | ||
Количество стекол дверцы духовки | три | ||
Очистка духовки | паровая | ||
Тип гриля | электрический | ||
Дверца духовки | откидная | ||
Духовой шкаф |
|||
Пауза | есть | ||
Сенсорная панель управления | есть | ||
Утапливаемые ручки управления | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Индикация режима работы | есть | ||
Индикация времени приготовления | есть | ||
Индикатор остаточного тепла | есть | ||
Отложенный старт | есть | ||
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
Вид управления | комбинированное | ||
Световой индикатор нагрева | есть | ||
Система защиты от детей | есть |