Гриль + конвекция: есть
Режим для пиццы: есть
Верхний нагрев + конвекция: есть
Верхний нагрев + гриль + конвекция: есть
Верхний нагрев + гриль: есть
Дополнительные режимы: Пицца
Подготовка теста: есть
| Гриль + конвекция | есть | ||
|---|---|---|---|
| Режим для пиццы | есть | ||
| Верхний нагрев + конвекция | есть | ||
| Верхний нагрев + гриль + конвекция | есть | ||
| Верхний нагрев + гриль | есть | ||
| Дополнительные режимы | Пицца | ||
| Подготовка теста | есть | ||
| Предварительный разогрев духовки | есть | ||
| Нижний нагрев + конвекция | есть | ||
Комплектация |
|||
| Большой гриль | есть | ||
| Двухсторонний нагрев + конвекция | есть | ||
| Нижний нагрев + верхний нагрев | есть | ||
| Верхний нагрев | есть | ||
| Нижний нагрев | есть | ||
| Программа размораживания | есть | ||
| Число режимов нагрева | 16 | ||
| Гриль | есть | ||
| Глубокий противень | 1 | ||
| Плоский противень | 1 | ||
| Решетка | 1 | ||
| Противень для выпекания | 1 | ||
| Сетевой кабель | в комплекте | ||
| Количество противней | 2 | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 59.5 см | ||
| Высота | 59.5 см | ||
| Глубина | 56.8 см | ||
| Вес | 29.56 кг | ||
Размеры ниши для встраивания |
|||
| Высота ниши | 60 см | ||
| Ширина ниши | 58 см | ||
| Глубина ниши | 56 см | ||
| Мощность подключения | 3.48 кВт | ||
| Тип таймера | звуковой/с отключением | ||
| Таймер | есть | ||
| Переключатели | сенсорные | ||
Управление и индикация |
|||
| Металлические направляющие | есть | ||
| Внутреннее покрытие | эмаль | ||
| Конвекция | есть | ||
| Приготовление на пару | нет | ||
| Дисплей | есть | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Цвет | чёрный | ||
| Телескопические направляющие | есть | ||
| Дополнительная духовка | нет | ||
| Объем духовки | 72 л | ||
| Тип духовки | электрическая | ||
| Способ подключения | независимая | ||
Общие характеристики |
|||
| Система защиты от детей | есть | ||
| Вид управления | сенсорное | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Отложенный старт | есть | ||
| Сенсорная панель управления | есть | ||
Духовой шкаф |
|||
| Дверца духовки | откидная | ||
| Тип гриля | электрический | ||
| Очистка духовки | паровая | ||
| Количество стекол дверцы духовки | три | ||
| Максимальная температура | 300 °C | ||
| Подсветка камеры | есть | ||
| Плавное закрывание дверцы | есть | ||
| Рецепты на внутреннем стекле дверцы | есть | ||
Режимы работы духового шкафа |
|||