Фоновая подсветка: нет
Выносной блок интерфейсов: нет
Тип крепления VESA: 300x300
Smart-пульт: есть
3D-очки: нет
Крепление VESA: есть
Возможность крепления на стену: нет
Фоновая подсветка | нет | ||
---|---|---|---|
Выносной блок интерфейсов | нет | ||
Тип крепления VESA | 300x300 | ||
Smart-пульт | есть | ||
3D-очки | нет | ||
Крепление VESA | есть | ||
Возможность крепления на стену | нет | ||
Дополнительно |
|||
Chromecast Built-in | есть | ||
Поддержка HDMI eARC | нет | ||
Особенности | управление голосом | ||
Функции |
|||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Версия Bluetooth | 5.1 | ||
Цифровой выход S/PDIF | есть | ||
AirPlay | нет | ||
Выход на наушники | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Поддержка Wi-Fi | есть | ||
Интерфейс Ethernet | есть | ||
Технология квантовых точек | есть | ||
Толщина панели | 88 мм | ||
Вес (без подставки) | 11.3 кг | ||
Глубина (без подставки) | 88 мм | ||
Высота (без подставки) | 719 мм | ||
Вес | 11.8 кг | ||
Глубина | 277 мм | ||
Высота | 777 мм | ||
Ширина | 1226 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Количество интерфейсов USB | 2 | ||
Цвет рамки | серый | ||
Игровые функции | нет | ||
Звуковая панель (саундбар) | нет | ||
Расположение подставки | по центру | ||
Цвет подставки | серый | ||
Безрамочный дизайн | есть | ||
Функции Smart TV | Chromecast Built-in | ||
Технологии изображения | Dolby Vision, HDR10 | ||
Год создания модели | 2023 год | ||
DVB-C | есть | ||
DVB-T2 | есть | ||
DVB-T | есть | ||
TV-тюнер (аналоговый) | есть | ||
Частота обновления | 60 Гц | ||
Прием сигнала |
|||
Поддержка HDR | есть | ||
Изображение |
|||
Версия системы | Android TV 11 | ||
DVB-S | есть | ||
Операционная система | Android TV | ||
Smart TV (доступ в интернет) | есть | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Разрешение | 3840x2160 | ||
HD-формат | 4K UHD | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Диагональ | 55 дюйм | ||
Тип | ЖК | ||
Два тюнера | нет | ||
Интерфейс USB | есть | ||
Версия интерфейса HDMI | 2.1 | ||
Количество входов HDMI | 4 | ||
Вход HDMI | есть | ||
Вход VGA | нет | ||
Разъем SCART | нет | ||
Вход видео компонентный | нет | ||
Количество композитных видеовходов | 1 | ||
Интерфейсы |
|||
Основные характеристики |
|||
Мультимедиа |
|||
Встроенный микрофон | есть | ||
Поддержка аудиокодеков объемного звука | есть | ||
Сабвуфер | нет | ||
Суммарная мощность звука | 24 Вт | ||
Процессор Dolby Digital | есть | ||
Звук |
|||
DVB-S2 | есть |