RS-232: нет
Встроенный микрофон: нет
Встроенная веб-камера: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Вход VGA: есть
Вход HDMI: есть
USB-концентратор: нет
| RS-232 | нет | ||
|---|---|---|---|
| Встроенный микрофон | нет | ||
| Встроенная веб-камера | нет | ||
| Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Интерфейсы |
|||
| Вход VGA | есть | ||
| Вход HDMI | есть | ||
| USB-концентратор | нет | ||
| Интерфейс Ethernet | нет | ||
| Видеовыход Display Port | нет | ||
| Микрофонный вход | нет | ||
| Стереоколонки | есть | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
Подставка и габариты |
|||
| Настенное крепление | нет | ||
| Стандарт настенного крепления | 75x75 мм | ||
| Угол наклона экрана | 15 ° | ||
| Безрамочный экран | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 539 мм | ||
| Высота | 401 мм | ||
| Глубина | 151 мм | ||
| Яркость | 250 Кд/м2 | ||
| Размер экрана | 23.8 " | ||
| Макс. разрешение | 1920x1080 | ||
| Тип матрицы | IPS | ||
| Соотношение сторон | 16:9 | ||
| Изогнутый экран | нет | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | домашний/офисный | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Технические характеристики |
|||
| Сенсорный экран | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Контрастность | 3 000 :1 | ||
| Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
| Верт. область обзора | 178 градусов | ||
| Глянцевое покрытие | нет | ||
| Макс. Частота обновления кадров | 75 Гц | ||
| Подсветка без мерцания | есть | ||
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
| Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||