Количество травосборников: 1
Сбор в травосборник: есть
Боковой выброс травы: есть
Регулировка скорости движения: есть
Материал колесных дисков: пластик
Материал деки: сталь
Травосборник: мягкий
| Количество травосборников | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Сбор в травосборник | есть | ||
| Боковой выброс травы | есть | ||
| Регулировка скорости движения | есть | ||
Конструкция |
|||
| Материал колесных дисков | пластик | ||
| Материал деки | сталь | ||
| Травосборник | мягкий | ||
| Количество колес | 4 | ||
| Привод | задний | ||
| Складная ручка | есть | ||
| Регулировка ручки по высоте | есть | ||
| Количество уровней высоты скашивания | 7 | ||
| Количество ручек | 1 | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес | 28.79 кг | ||
| Ширина в упаковке | 57.5 см | ||
| Высота в упаковке | 44.5 см | ||
| Глубина в упаковке | 86.5 см | ||
| Вес в упаковке | 35.41 кг | ||
Комплектация |
|||
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, травосборник | ||
Двигатель |
|||
| Двигатель | аккумуляторный | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Тип | аккумуляторная газонокосилка | ||
| Ширина скашивания | 46 см | ||
| Объём травосборника | 55 л | ||
| Тип скашивания | выброс травы, мульчирование, сбор в травосборник | ||
| Работа от аккумулятора | есть | ||
| Мин. Высота скашивания | 25 мм | ||
| Макс. Высота скашивания | 80 мм | ||
| Рекомендуемая площадь скашивания | 750 м2 | ||
| Скорость вращения ножа | 2800 об/мин | ||
| Напряжение аккумулятора | 40 В | ||
| Емкость аккумулятора | 4 А·ч | ||
Общие характеристики |
|||
| Режущая система | роторный нож | ||
| Материал травосборника | ткань | ||
| Цвет | черный | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Функциональные особенности |
|||
| Самоходная | есть | ||
| Мульчирование | есть | ||
| Возможность мульчирования | есть | ||
| Регулировка высоты скашивания | осевая | ||
| Система запуска | кнопка | ||
| Скорость движения | 5.4 км/ч | ||