Мин. Шум внутреннего блока: 24 Дб
Ионизация: нет
Электростатический фильтр: есть
Фотокаталитический фильтр: есть
Угольный фильтр: нет
Плазменный фильтр: есть
Биофильтр: нет
| Мин. Шум внутреннего блока | 24 Дб | ||
|---|---|---|---|
| Ионизация | нет | ||
| Электростатический фильтр | есть | ||
| Фотокаталитический фильтр | есть | ||
| Угольный фильтр | нет | ||
| Плазменный фильтр | есть | ||
| Биофильтр | нет | ||
Очистка воздуха |
|||
| Макс. Шум внутреннего блока | 33 Дб | ||
| Ср. Шум внутреннего блока | 30 Дб | ||
| Защита от замерзания | есть | ||
| Макс. Шум внешнего блока | 50 Дб | ||
Шум |
|||
| Дисплей | есть | ||
| Теплый пуск | есть | ||
| Управление через WI-FI | есть | ||
| Самодиагностика неисправностей | есть | ||
| Увлажнение воздуха | нет | ||
| Режим «Сон» | есть | ||
| Турбо-режим | есть | ||
| Обеззараживание ультрафиолетом | нет | ||
| Глубина внутреннего блока | 212 мм | ||
| Высота внутреннего блока | 294 мм | ||
| Ширина внутреннего блока | 889 мм | ||
| Глубина внешнего блока | 330 мм | ||
| Высота внешнего блока | 555 мм | ||
| Ширина внешнего блока | 732 мм | ||
| Вес внутреннего блока | 9 кг | ||
| Вес внешнего блока | 27.5 кг | ||
Габариты и вес |
|||
| Авторестарт после пропадания питания | есть | ||
| Количество скоростных режимов | 7 | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | вертикальное+горизонтальное | ||
| Фильтр тонкой очистки | нет | ||
| Фильтр "Витамин С" | нет | ||
| Фильтр предварительной очистки | нет | ||
| Осушение воздуха | есть | ||
| Дезодорирование | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
| Назначение | бытовое | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.7 кВт | ||
| Мощность охлаждения | 2.7 кВт | ||
| Инвертор | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
| Хладагент (фреон) | R 32 | ||
Конструкция |
|||
| Управление | электронное | ||
| Цвет | белый | ||
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.7 кВт | ||
| Серия | Lyra Nordic | ||
| Количество внутренних блоков | 1 | ||
| Внутренний блок | есть | ||
| Внешний блок | есть | ||
| Дата выхода на рынок | 2021 | ||
| Режимы работы | обогрев, охлаждение, осушение воздуха | ||
| Тип внутреннего блока | настенный | ||
| Тип | сплит-система | ||
| Мощность обогрева | 3 кВт | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
| Регулировка направления воздушного потока | есть | ||
Управление и индикация |
|||
| Частота | 50 Гц | ||
| Напряжение сети | 220-240 В | ||
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 610 м3/ч | ||
| Макс. Рабочая температура окружающей серды | 50 °C | ||
| Мин. Рабочая температура окружающей серды | -25 °C | ||
Основные характеристики |
|||
| Макс. Рабочая температура при обогреве | 30 °С | ||
| Мин. Рабочая температура при обогреве | -25 °С | ||
| Макс. Рабочая температура при охлаждении | 50 °С | ||
| Мин. Рабочая температура при охлаждении | -15 °С | ||
| Перепад высот | 10 м | ||
| Максимальная длина магистрали | 15 м | ||
| Обслуживаемая площадь | 30 м2 | ||
| Расход воздуха | 610 м3/ч | ||