Регулируемая рулевая колонка: есть
Объем двигателя: 210 куб. см
Модель двигателя: 170F 7HP
Мощность двигателя, л.с.: 7 л.с.
Мощность двигателя, кВт: 5.2 кВт
Количество тактов двигателя: 4
Электростартер: нет
| Регулируемая рулевая колонка | есть | ||
|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 210 куб. см | ||
| Модель двигателя | 170F 7HP | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 7 л.с. | ||
| Мощность двигателя, кВт | 5.2 кВт | ||
| Количество тактов двигателя | 4 | ||
| Электростартер | нет | ||
| Охлаждение двигателя | воздушное | ||
Дополнительные характеристики |
|||
| Тип двигателя | бензиновый | ||
| Тип колес | пневматические | ||
| Диаметр колес | 4 | ||
| Ширина колес | 8 | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 445 мм | ||
| Высота | 860 мм | ||
| Длина | 840 мм | ||
| Вес | 70 кг | ||
| Глубина вспахивания | 25 см | ||
| Тип | культиватор | ||
| Объем топливного бака | 3.6 л | ||
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации, Фрезы | ||
Культиватор |
|||
| Направление вращения фрез | прямое | ||
| Минимальная ширина обработки | 50 см | ||
| Максимальная ширина обработки | 100 см | ||
| Глубина культивирования | 25 см | ||
Общие характеристики |
|||
Трансмиссия |
|||
| Тип коробки передач | ступенчатая механическая | ||
| Тип сцепления | ременное | ||
| Реверс | есть | ||
| Количество передач, движение вперед | 2 | ||
| Количество передач, движение назад | 1 | ||
Двигатель |
|||