Регулируемая рулевая колонка: есть
Модель двигателя: 177F
Объем двигателя: 277 куб. см
Мощность двигателя, л.с.: 9 л.с.
Мощность двигателя, кВт: 6.60 кВт
Количество тактов двигателя: 4
Электростартер: нет
| Регулируемая рулевая колонка | есть | ||
|---|---|---|---|
| Модель двигателя | 177F | ||
| Объем двигателя | 277 куб. см | ||
| Мощность двигателя, л.с. | 9 л.с. | ||
| Мощность двигателя, кВт | 6.60 кВт | ||
| Количество тактов двигателя | 4 | ||
| Электростартер | нет | ||
| Охлаждение двигателя | воздушное | ||
Дополнительные характеристики |
|||
| Производитель двигателя | WEIMA | ||
| Тип колес | пневматические | ||
| Поддержка навесного оборудования (с системой отбора мощности) | есть | ||
| Тип соединения с валом отбора мощности | вал | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 975 мм | ||
| Высота | 1150 мм | ||
| Длина | 1700 мм | ||
| Вес | 217 кг | ||
| Тип редуктора | зубчатый | ||
| Тип | мотоблок | ||
| Объем топливного бака | 6 л | ||
| Расход топлива, г/кВт*ч | 374 | ||
| Комплектация | Инструкция по эксплуатации | ||
| Объем масляного бака | 1.1 л | ||
Трансмиссия |
|||
| Тип коробки передач | ступенчатая механическая | ||
| Тип сцепления | дисковое | ||
Общие характеристики |
|||
| Реверс | есть | ||
| Количество передач, движение вперед | 4 | ||
| Количество передач, движение назад | 2 | ||
| Макс. скорость, движение вперед | 16 км/ч | ||
| Макс. скорость, движение назад | 4 км/ч | ||
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | бензиновый | ||