Сенсорный дисплей: нет
Лоток для яиц: есть
Количество дверных балконов: 3
Ящик для овощей и фруктов: есть
Выдвижная полка: есть
Материал полок: стекло
Тип освещения: светодиодное
| Сенсорный дисплей | нет | ||
|---|---|---|---|
| Лоток для яиц | есть | ||
| Количество дверных балконов | 3 | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Выдвижная полка | есть | ||
| Материал полок | стекло | ||
| Тип освещения | светодиодное | ||
| Антибактериальное покрытие | нет | ||
| Суперохлаждение | нет | ||
Холодильная камера |
|||
| Сигнализация о неисправности | нет | ||
| Подставка для яиц | есть | ||
| Самодиагностика неисправностей | нет | ||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Светодиодный (LED) дисплей | нет | ||
| Регулировка влажности | нет | ||
| Индикация открытой двери | нет | ||
| Расположение блока управления | внутри | ||
| ЖК-дисплей | нет | ||
| Защита от детей | нет | ||
| Режим «Отпуск» | нет | ||
| Индикация температуры | нет | ||
Управление и индикация |
|||
| Время повышения температуры | 15 ч | ||
| Потребляемая мощность | 80 Вт | ||
| Количество полок на двери морозильной камеры | отсутствуют | ||
| Зона свежести | нет | ||
Зона свежести |
|||
| Глубина без ручки | 56.2 см | ||
| Вес | 41 кг | ||
| Глубина | 56.2 см | ||
| Ширина | 49.5 см | ||
| Высота | 143 см | ||
Габариты |
|||
| Формочки для льда | есть | ||
| Освещение морозильной камеры | нет | ||
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
| Климатический класс | ST, N | ||
| Количество отделений | 3 | ||
| Льдогенератор | отсутствует | ||
| Мощность замораживания | 2.5 кг/сут | ||
| Суперзаморозка | нет | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 | ||
| Полка для бутылок | есть | ||
| Количество полок регулируемых по высое | 2 | ||
| Количество полок на двери в холодильной камере | 3 | ||
| Количество полок в холодильной камере | 3 | ||
| Минимальная температура в морозильной камере | -18 °C | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Технология NoFrost | нет | ||
| Материал корпуса | металл | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Тип компрессора | стандартный | ||
| Управление со смартфона | нет | ||
| Макс. Диапазон температур | 8 °C | ||
| Мин. Диапазон температур | 2 °C | ||
| Полезный объём | 165 л | ||
| Материал покрытия | металл | ||
| Цвет | белый | ||
| Объем холодильной камеры | 123 л | ||
| Размораживание морозильной камеры | ручное | ||
| Размораживание холодильной камеры | капельная система | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Общий объем | 178 л | ||
| Хладагент | R600a | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Тип управления | механическое | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Расположение | отдельно стоящий | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Сторона открывания | правое | ||
| Автономное сохранение холода | 15 ч | ||
| Уровень шума | 39 Дб | ||
| Энергопотребление | 204 кВтч/год | ||
| Инверторный компрессор | нет | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Количество ящиков для овощей | 1 | ||
| Кронштейны для бутылок | нет | ||
| Корзина для бутылок | нет | ||
| Материал ящиков | пластик | ||
| Цвет ящиков | прозрачный | ||
| Контейнер для льда | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Ручки внешние | нет | ||
| Количество подвесных полок | 2 | ||
| Материал дверных балконов | пластик | ||
| Ручки встроенные | есть | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 122 л | ||
| Диспенсер | нет | ||
| Количество полок | 3 | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Настраиваемая зона (мультизона) | нет | ||
| Полезный объём морозильной камеры | 43 л | ||
| Объем морозильной камеры | 55 л | ||