Количество полок в холодильной камере: 5
Количество полок в морозильной камере: 2
Количество ящиков в морозильной камере: 3
Мощность замораживания: 6 кг/сут
Расположение морозильной камеры: снизу
Количество ящиков в холодильной камере: 1
Полка для бутылок: есть
| Количество полок в холодильной камере | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Количество полок в морозильной камере | 2 | ||
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 | ||
| Мощность замораживания | 6 кг/сут | ||
| Расположение морозильной камеры | снизу | ||
Морозильная камера |
|||
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 | ||
| Полка для бутылок | есть | ||
| Количество полок на двери в холодильной камере | 4 | ||
| Формочки для льда | есть | ||
| Освещение холодильный камеры | есть | ||
| Лоток для яиц | есть | ||
| Ящик для овощей и фруктов | есть | ||
| Материал полок | закаленное стекло | ||
Холодильная камера |
|||
| Подставка для яиц | есть | ||
| Индикация открытой двери | звуковая | ||
| Режим «ECO» | есть | ||
Габариты |
|||
| Высота | 193.2 см | ||
| Ширина | 54 см | ||
| Глубина | 54.5 см | ||
| Вес | 53.5 кг | ||
| Высота ниши для встраивания | 194 см | ||
| Ширина ниши для встраивания | 57 см | ||
| Глубина ниши для встраивания | 56 см | ||
| Высота в упаковке | 187.8 см | ||
| Ширина в упаковке | 58.5 см | ||
| Глубина в упаковке | 58.5 см | ||
| Вес в упаковке | 57.5 кг | ||
Зона свежести |
|||
| Зона свежести | есть | ||
| Регулировка влажности в зоне сохранения свежести | есть | ||
| Перевешиваемые двери | есть | ||
| Тип | холодильник с морозильником | ||
| Расположение | встраиваемый | ||
| Количество камер | 2 | ||
| Тип управления | электронное | ||
| Количество компрессоров | 1 | ||
| Количество дверей | 2 | ||
| Класс энергопотребления | A+ | ||
| Размораживание холодильной камеры | автоматическое | ||
| Размораживание морозильной камеры | No Frost | ||
| Цвет | белый | ||
| Полезный объём | 275 л | ||
| Оригинальные функции | FastFreeze, AdaptTech, SuperСool | ||
| Технология NoFrost | есть | ||
Конструкция и вместимость |
|||
| Полезный объём морозильной камеры | 68 л | ||
Общие характеристики |
|||
| Количество полок | 5 | ||
| Ретродизайн | нет | ||
| Крепление мебельного фасада | слайдерное | ||
| Полезный объем холодильной камеры | 207 л | ||
| Материал дверных балконов | металл | ||
| Сторона открывания | перенавешивание | ||
| Количество ящиков для овощей | 1 | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Энергопотребление | 285 кВтч/год | ||
| Уровень шума | 35 Дб | ||
| Автономное сохранение холода | 10 ч | ||
| Климатический класс | SN, ST, N, T | ||
| Потребляемая мощность | 210 Вт | ||
Управление и индикация |
|||
| Индикация температуры | есть | ||