Защитное отключение конфорок: нет
Поддержание тепла: нет
Автоматические программы: нет
Рамка панели: нет
Встроенная вытяжка: нет
Блокировка от детей: нет
Цвет фурнитуры: латунь
| Защитное отключение конфорок | нет | ||
|---|---|---|---|
| Поддержание тепла | нет | ||
| Автоматические программы | нет | ||
| Рамка панели | нет | ||
| Встроенная вытяжка | нет | ||
| Блокировка от детей | нет | ||
| Цвет фурнитуры | латунь | ||
| Цвет панели конфорок | черный | ||
| Кратковременная пауза | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Индикатор остаточного тепла | нет | ||
| Автоматика закипания | нет | ||
| Распознавание размера посуды | нет | ||
| Распознавание наличия посуды | нет | ||
| Чугунные решетки | есть | ||
| Ретродизайн | есть | ||
Особенности |
|||
| Подсветка | нет | ||
| Ширина | 60 см | ||
| Глубина в упаковке | 600 мм | ||
| Высота в упаковке | 157 мм | ||
| Ширина в упаковке | 680 мм | ||
| Вес | 12.7 кг | ||
| Высота | 13 см | ||
| Глубина для встраивания | 49 см | ||
| Глубина | 52 см | ||
| Ширина для встраивания | 56 см | ||
| Вид управления | механический | ||
Габариты и вес |
|||
| Регулировка пламени (Flame Control) | нет | ||
| Минимальный огонь | есть | ||
| Сетевой кабель | есть | ||
| Жиклеры для подключения газового баллона | есть | ||
| Индикация включения | нет | ||
| Диаметр посуды | 100-260 мм | ||
| Материал панели | эмалированная сталь | ||
| Количество уровней мощности | 9 | ||
| Конфорка WOK | есть | ||
| Экспресс-конфорок | 1 | ||
| Конфорок Двойная корона | 1 | ||
| Конфорка-гриль | нет | ||
| Газ-контроль конфорок | есть | ||
| Конфорок газовых | 4 | ||
| Всего конфорок | 4 | ||
| Свободные зоны нагрева | нет | ||
Конфорки |
|||
| Тип газовой панели | газ на металле | ||
| Края рамки | прямые | ||
| Материал решеток | чугун | ||
| Номинальная мощность | 8.15 кВт | ||
| Тип панели | газовая | ||
| Установка | независимая | ||
Панель управления |
|||
| Кнопка блокировки панели | нет | ||
| Тип электроподжига | автоматический | ||
| Электроподжиг | есть | ||
| Тип таймера конфорок | отсутствует | ||
| Таймер конфорок | нет | ||
| Переключатели | поворотные | ||
| Расположение панели управления | спереди | ||
| Дизайн ДОМИНО | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Тройное расширение | нет | ||
| Количество зон нагрева | 4 | ||
| Мощность конфорки WOK | 3.5 кВт | ||
| Мощность конфорки (центральная правая) | 1.8 кВт | ||
| Мощность конфорки (центральная левая) | 3.5 кВт | ||
| Мощность конфорки (верхняя) | 1 кВт | ||
| Мощность конфорки (нижняя) | 1.8 кВт | ||