Тип: узкая.
Исполнение: отдельно стоящая.
Максимальная загрузка: 11 комплект.
Класс мойки: A.
Сушка: A.
Сушка: конденсационная.
Дисплей: да.
Цвет: 1.
Уровень шума: 45 Дб.
Таймер отсрочки запуска: да.
| Озонирование | нет | ||
|---|---|---|---|
| Максимальная потребляемая мощность | 1930 Вт | ||
| Энергопотребление за цикл | 0.706 кВтч | ||
| Макс. температура воды на входе | 60 °C | ||
| Класс энергопотребления | A+++ | ||
Управление и индикация |
|||
| Тип управления | электронное | ||
| Индикатор наличия соли | есть | ||
| Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
| Луч на полу | нет | ||
| Удаленное управление (Wi-Fi) | нет | ||
| Индикация | цифровая | ||
Функциональные особенности |
|||
| Режим половинной загрузки | есть | ||
| Функция AquaStop | есть | ||
| Сушка при открытой дверце | есть | ||
| Расход воды | 9.5 л | ||
| Внутреннее освещение | нет | ||
Габариты |
|||
| Ширина | 44.8 см | ||
| Высота | 84.5 см | ||
| Глубина | 60 см | ||
| Вес | 40 кг | ||
Особенности конструкции |
|||
| Защита от протечек | есть | ||
| Тип защиты от протечек | полная | ||
| Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
| Освещение | нет | ||
| Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
| Лоток для столовых приборов | есть | ||
| Наличие третьего короба | есть | ||
| Автоматическое открывание дверцы | есть | ||
| Внутреннее покрытие | сталь | ||
| Тип | узкая | ||
| Тип установки | отдельно стоящая | ||
| Вместимость | 11 комплект | ||
| Класс мойки | A | ||
| Класс сушки | A | ||
| Тип сушки | конденсационная | ||
| Дисплей | есть | ||
| Цвет | белый | ||
| Уровень шума при работе | 45 Дб | ||
| Таймер отсрочки запуска | есть | ||
| Проточный водонагреватель | нет | ||
| Использование средств 3 в 1 | есть | ||
| Звуковой сигнал | есть | ||
| Количество корзин | 3 | ||
| Инверторная технология | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Цвет корзин | серый | ||
| Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
Программные функции |
|||
| Количество программ мойки | 5 | ||
| Интенсивная мойка | есть | ||
| Экономичная программа | есть | ||
| Быстрая мойка | есть | ||
| Деликатная мойка | есть | ||
| Режим полоскания | есть | ||
| Автоматическая программа | есть | ||
| Количество температурных режимов | 4 | ||
| Температура мойки | 70 °С, 65 °С, 50 °С | ||
| Отсрочка включения | 19 ч, 14 ч, 12 ч, 6 ч, 23 ч, 21 ч, 24 ч, 3 ч, 8 ч, 9 ч | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||