Акустическое оформление: с фазоинвертором
Разъемы и интерфейсы: микрофонный вход, линейный аудиовход, гитарный вход
Отношение сигнал/шум: 80 Дб
Комплектация: пульт ДУ - аудиокабель 3.5 мм - наплечный ремень - адаптер питания - документация
Тип: патибокс (колонка для вечеринок)
Встроенный дисплей: есть
Воспроизведение с носителей: microSD, USB
Акустическое оформление | с фазоинвертором | ||
---|---|---|---|
Разъемы и интерфейсы | микрофонный вход, линейный аудиовход, гитарный вход | ||
Отношение сигнал/шум | 80 Дб | ||
Комплектация | пульт ДУ - аудиокабель 3.5 мм - наплечный ремень - адаптер питания - документация | ||
Тип | патибокс (колонка для вечеринок) | ||
Встроенный дисплей | есть | ||
Воспроизведение с носителей | microSD, USB | ||
Управление акустикой | пульт ДУ, кнопки/регуляторы | ||
Дополнительные возможности | эквалайзер, подставка для смартфона, режим усиления басов, караоке | ||
Цвет | черный | ||
Зарядка внешних устройств | нет | ||
Интерфейс для зарядки | сетевой кабель | ||
Габариты и вес |
|||
Длина | 246 мм | ||
Ширина | 600 мм | ||
Высота | 268 мм | ||
Вес | 5930 г | ||
Мин. Частотный диапазон | 60 Гц | ||
Питание | аккумулятор, сеть | ||
Количество USB | 1 шт | ||
Количество динамиков | 3 шт | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Поддержка аудиокодеков Bluetooth | SBC | ||
Синхронизация | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Количество полос | 2 | ||
Основные характеристики |
|||
Макс. Частотный диапазон | 12000 Гц | ||
Диаметр НЧ/СЧ-динамика | 16.5 см | ||
Диаметр ВЧ-динамика (твитера) | 2.5 см | ||
Возможность переноски | встроенная ручка, ремешок | ||
Подсветка корпуса | есть | ||
Версия Bluetooth | 5.0 | ||
Емкость аккумулятора | 6000 мАч |