Количество разъёмов для корпусных вентиляторов: 4
Тип Wi-Fi: 802.11ax
Контроллер Bluetooth: есть
Слот для модуля Wi-Fi: есть
Выход S/PDIF: есть
Разъем D-Sub на задней панели: нет
Разъем DVI на задней панели: нет
Количество разъёмов для корпусных вентиляторов | 4 | ||
---|---|---|---|
Тип Wi-Fi | 802.11ax | ||
Контроллер Bluetooth | есть | ||
Слот для модуля Wi-Fi | есть | ||
Подключение |
|||
Выход S/PDIF | есть | ||
Разъем D-Sub на задней панели | нет | ||
Разъем DVI на задней панели | нет | ||
Разъем HDMI на задней панели | 1 | ||
Интерфейс DisplayPort | есть | ||
Количество разъёмов DisplayPort | 1 | ||
Thunderbolt 3 | нет | ||
Количество разъёмов для вентилятора ЦП | 1 | ||
Контроллер Ethernet | 2.5 Гбит/с | ||
Количество разъемов для подсветки ARGB 5В | 2 | ||
Количество разъёмов Thunderbolt 4 | 1 | ||
Дополнительные параметры |
|||
Форм-фактор | ATX | ||
Подсветка | нет | ||
Дата выхода | 2024 | ||
Количество разъемов PS/2 | 1 | ||
Дисковые контроллеры |
|||
Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 | ||
Габариты |
|||
Длина | 305 мм | ||
Ширина | 244 мм | ||
Режим памяти | двухканальный | ||
Производитель процессора | Intel | ||
Socket | LGA1700 | ||
Чипсет |
|||
Производитель чипсета | Intel | ||
Название чипсета | Intel Z790 | ||
Поддержка SLI/CrossFire | нет | ||
Память |
|||
Количество слотов памяти | 4 | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Максимальная частота памяти | 7600 МГц | ||
Двухканальный режим памяти | есть | ||
Максимальный объем памяти | 192 Гб | ||
Процессор |
|||
Слоты расширения |
|||
Количество слотов PCI-E x16 | 3 | ||
Поддерживаемые режимы PCI-E | 5.0 | ||
Количество слотов PCI-E x1 | 2 | ||
Количество слотов M.2 | 3 | ||
Аудио/видео |
|||
Звуковая схема | 7.1 | ||
Встроенная графика | есть | ||
Вход аудио 3.5 Jack | 3 | ||
Количество выходов S/PDIF | 1 | ||
Встроенный звук | есть | ||
Сеть |