Поддержка DLSS: есть
Выходы Display Port: есть
Производитель графического процессора: NVIDIA
Turbo-частота графического процессора: 2460 МГц
Разъемы питания: 8 pin
Подсветка: нет
Пропускная способность памяти: 272 Гб/с
Поддержка DLSS | есть | ||
---|---|---|---|
Выходы Display Port | есть | ||
Производитель графического процессора | NVIDIA | ||
Turbo-частота графического процессора | 2460 МГц | ||
Разъемы питания | 8 pin | ||
Подсветка | нет | ||
Пропускная способность памяти | 272 Гб/с | ||
Трассировка лучей в реальном времени | есть | ||
Защита от майнинга (LHR) | нет | ||
Выходы HDMI | есть | ||
Количество RT-ядер | 24 | ||
Версия DisplayPort | 1.4a | ||
Цвет | черный | ||
Комплектация | Краткое Руководство по инсталляции устройства | ||
Габариты |
|||
Длина | 182 мм | ||
Высота | 69 мм | ||
Толщина видеокарты | 40 мм | ||
Охлаждение | активное | ||
Дата выхода на рынок | 2023 | ||
Графический процессор | GeForce RTX 4060 | ||
Частота графического процессора | 1830 МГц | ||
Количество потоковых процессоров | 3072 | ||
Видеопамять | 8 Гб | ||
Тип видеопамяти | GDDR6 | ||
Шина видеопамяти | 128 бит | ||
Интерфейс | PCI Express x8 4.0 | ||
Общие характеристики |
|||
Рекомендуемая мощность блока питания | 450 Вт | ||
Низкопрофильная карта | есть | ||
"Разогнанная" версия | нет | ||
Частота видеопамяти | 17000 МГц | ||
Поддержка DirectX | 12 Ultimate | ||
Толщина системы охлаждения | 2 слота | ||
Количество вентиляторов | 3 |