Устройства позиционирования: Touchpad
Mini DisplayPort: есть
Картридер: нет
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
LAN: есть
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
---|---|---|---|
Mini DisplayPort | есть | ||
Картридер | нет | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ах | ||
Bluetooth | 5.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Функциональность |
|||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Тип акустической системы | 2.0 | ||
Количество пикселей веб-камеры | 2 Мп | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Аккумулятор |
|||
Толщина | 20.9 мм | ||
Длина | 272 мм | ||
Ширина | 360 мм | ||
Вес | 2.25 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | без ОС | ||
Комплектация |
|||
Быстрая зарядка | есть | ||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 99 Вт*ч | ||
Встроенная в процессор графика | Intel UHD Graphics 64 EUs | ||
Версия HDMI | 2.1 | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 2 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB 4 | 1 | ||
Turbo частота | 4900 МГц | ||
Разрешение экрана | 2560x1440 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | есть | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | металл, пластик | ||
Цвета оформления корпуса | черный | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 16 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 65 Вт | ||
Технология экрана | IPS | ||
Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
Код процессора | 13620H | ||
Частота процессора | 2400 МГц | ||
Количество ядер процессора | 10 | ||
Процессор | Intel Core i7 | ||
Процессор |
|||
Назначение | игровой (геймерский) | ||
Дата выхода на рынок | 2023 год | ||
Тип | ноутбук | ||
Количество слотов памяти | 2 | ||
TGP | 140 Вт | ||
Размер видеопамяти | 8192 Мб | ||
Основной графический адаптер | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ | ||
Тип графического адаптера | дискретный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 1024 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 1024 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Хранение данных |
|||
Общие характеристики |
|||
Максимальный объем памяти | 64 Гб | ||
Частота памяти | 4800 МГц | ||
Тип памяти | DDR5 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Частота матрицы | 165 Гц | ||
Соотношение сторон экрана | 16:9 | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый |