HDMI: 1
Тип графического адаптера: встроенный
Основной графический адаптер: встроенная
Встроенная в процессор графика: Intel Iris Xe Graphics 80 EUs
Веб-камера: есть
Микрофон: есть
Наличие колонок: есть
| HDMI | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Тип графического адаптера | встроенный | ||
| Основной графический адаптер | встроенная | ||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
Камера и звук |
|||
| Веб-камера | есть | ||
| Микрофон | есть | ||
| Наличие колонок | есть | ||
| Тип акустической системы | 2.0 | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
| Подсветка клавиатуры | есть | ||
| Цифровое поле | нет | ||
Функциональность |
|||
| Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Интерфейсы |
|||
Графика |
|||
| LAN | есть | ||
| VGA | нет | ||
| Mini DisplayPort | нет | ||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 2 | ||
| Всего USB Type A | 3 | ||
Аккумулятор |
|||
| Запас энергии | 90 Вт*ч | ||
Размеры и вес |
|||
| Вес | 2.38 кг | ||
| Ширина | 350 мм | ||
| Длина | 293 мм | ||
| Толщина | 39 мм | ||
| Размер экрана | 14 " | ||
| Тип | ноутбук | ||
Процессор |
|||
| Процессор | Intel Core i5 | ||
| Количество ядер процессора | 12 | ||
| Частота процессора | 1900 МГц | ||
| Код процессора | 1340P | ||
| Платформа | Intel Raptor Lake (2023) | ||
| Turbo частота | 4600 МГц | ||
| Энергопотребление процессора (TDP) | 35 Вт | ||
| Количество потоков | 16 | ||
Конструкция |
|||
| Цвета оформления корпуса | черный | ||
| Подсветка корпуса | нет | ||
Экран |
|||
Общие характеристики |
|||
| Разрешение экрана | 1366x768 | ||
| Технология экрана | IPS | ||
| Тип экрана | глянцевый | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Частота матрицы | 60 Гц | ||
Оперативная память |
|||
| Объем памяти | 8 Гб | ||
| Тип памяти | DDR4 | ||
Хранение данных |
|||
| Оптический привод | нет | ||
| Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
| Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
| Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||