Барометр: есть
Постоянная работа экрана: нет
Наличие подсветки экрана: нет
Разрешение экрана по вертикали: 132
Разрешение экрана по горизонтали: 64
Отображение цветов: монохромный
Сенсорная кнопка: нет
Барометр | есть | ||
---|---|---|---|
Постоянная работа экрана | нет | ||
Наличие подсветки экрана | нет | ||
Разрешение экрана по вертикали | 132 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 64 | ||
Отображение цветов | монохромный | ||
Сенсорная кнопка | нет | ||
Датчики |
|||
Пульсометр | есть | ||
Датчик освещенности | есть | ||
Гироскоп | нет | ||
Акселерометр | есть | ||
Компас | нет | ||
NFC | есть | ||
Шагомер | есть | ||
Диагональ экрана | 0.72 " | ||
Глубиномер | нет | ||
Навигация |
|||
ГЛОНАСС | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Wi-Fi | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
USB | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 39 мм | ||
Толщина | 10.9 мм | ||
Вес | 38.6 г | ||
Автораспознавание тренировок | нет | ||
Тип | часы | ||
Взаимодействие с Android | есть | ||
Взаимодействие с iOS | есть | ||
Функции |
|||
Уведомления о почте | уведомление | ||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Уведомления Facebook | уведомление | ||
Уведомления календаря | уведомление | ||
Вибрация | есть | ||
Голосовое управление | нет | ||
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке | ||
Умный будильник | нет | ||
Уведомления о тренировке | есть | ||
Спортивные профили | xодьба, йога, кардио тренировки, силовые тренировки, бег, плавание | ||
Общие характеристики |
|||
Планировщик тренировок | есть | ||
Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
Магазин приложений | нет | ||
Будильник | есть | ||
Дистанционное управление | плеером смартфона | ||
Конструкция |
|||
Материал корпуса | пластик | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Влагозащита | есть | ||
Экран |
|||
Технология экрана | OLED | ||
Сенсорный экран | есть |