Глубиномер: есть
Число пикселей на дюйм (PPI): 463
Разрешение экрана по вертикали: 360
Разрешение экрана по горизонтали: 360
Тип стекла: устойчивое к царапинам
Сенсорная кнопка: нет
Пульсометр: есть
| Глубиномер | есть | ||
|---|---|---|---|
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 463 | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 360 | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 360 | ||
| Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
| Сенсорная кнопка | нет | ||
Датчики |
|||
| Пульсометр | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Компас | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Шагомер | есть | ||
| Барометр | нет | ||
| Наличие подсветки экрана | есть | ||
Навигация |
|||
| GPS | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Wi-Fi | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| USB | нет | ||
Аккумулятор |
|||
| Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Ширина | 40.4 мм | ||
| Толщина | 12.1 мм | ||
| Вес | 38.2 г | ||
| Планировщик тренировок | есть | ||
| Тип | часы | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Взаимодействие с iOS | есть | ||
Функции |
|||
| Уведомления о почте | уведомление | ||
| Уведомления о SMS | уведомление | ||
| Уведомления Facebook | уведомление | ||
| Уведомления календаря | уведомление | ||
| Вибрация | есть | ||
| Голосовое управление | нет | ||
| Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке, только управление | ||
| Умный будильник | нет | ||
| Уведомления о тренировке | есть | ||
| Спортивные профили | игровые виды спорта, силовые тренировки, xодьба, йога, плавание, велоспорт, гребля, кардио тренировки, бег | ||
Общие характеристики |
|||
| Магазин приложений | есть | ||
| Будильник | есть | ||
| Дистанционное управление | плеером смартфона | ||
Конструкция |
|||
| Материал корпуса | сталь | ||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
| Влагозащита | есть | ||
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | ||
Экран |
|||
| Технология экрана | AMOLED | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.1 " | ||
| Постоянная работа экрана | нет | ||