Глубиномер: нет
Постоянная работа экрана: нет
Наличие подсветки экрана: есть
Разрешение экрана по вертикали: 208
Разрешение экрана по горизонтали: 208
Тип стекла: устойчивое к царапинам
Пульсометр: есть
Глубиномер | нет | ||
---|---|---|---|
Постоянная работа экрана | нет | ||
Наличие подсветки экрана | есть | ||
Разрешение экрана по вертикали | 208 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 208 | ||
Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
Датчики |
|||
Пульсометр | есть | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Гироскоп | нет | ||
Акселерометр | есть | ||
Компас | нет | ||
NFC | нет | ||
Шагомер | есть | ||
Барометр | нет | ||
Диагональ экрана | 1.04 " | ||
Навигация |
|||
ГЛОНАСС | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Wi-Fi | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
USB | нет | ||
Аккумулятор |
|||
Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 39.5 мм | ||
Толщина | 11.4 мм | ||
Вес | 32 г | ||
Уведомления о тренировке | есть | ||
Тип | часы | ||
Взаимодействие с Android | есть | ||
Взаимодействие с iOS | есть | ||
Время работы | 13 ч | ||
Функции |
|||
Уведомления о почте | уведомление | ||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Уведомления Facebook | уведомление | ||
Уведомления календаря | уведомление | ||
Вибрация | есть | ||
Голосовое управление | нет | ||
Телефонные звонки | уведомление о входящем звонке | ||
Умный будильник | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Автораспознавание тренировок | есть | ||
Планировщик тренировок | есть | ||
Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
Магазин приложений | нет | ||
Будильник | есть | ||
Дистанционное управление | экшен-камерой, плеером смартфона | ||
Конструкция |
|||
Материал корпуса | пластик | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Влагозащита | есть | ||
Экран |
|||
Сенсорный экран | нет |