Слот для карты памяти: нет
Тип стекла: устойчивое к царапинам
Пульсометр: есть
Датчик освещенности: нет
Гироскоп: есть
Акселерометр: есть
NFC: есть
Слот для карты памяти | нет | ||
---|---|---|---|
Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
Датчики |
|||
Пульсометр | есть | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Гироскоп | есть | ||
Акселерометр | есть | ||
NFC | есть | ||
Шагомер | есть | ||
Барометр | есть | ||
Глубиномер | нет | ||
Датчик ЭКГ | нет | ||
Мониторинг кровяного давления | нет | ||
Мониторинг температуры тела | есть | ||
Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
Память и процессор |
|||
Разрешение экрана по горизонтали | 260 | ||
Объем встроенной памяти | 4 Гб | ||
Навигация |
|||
GPS | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Wi-Fi | нет | ||
Bluetooth | есть | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 45.6 мм | ||
Высота | 45.6 мм | ||
Толщина | 12.9 мм | ||
Вес | 49 г | ||
Размер корпуса | 46 мм | ||
Комплектация |
|||
Описание набора | зарядный кабель - документация | ||
Уведомления о тренировке | есть | ||
Тип | часы | ||
Наличие фотокамеры | нет | ||
Мин. Размер браслета | 130 мм | ||
Макс. Размер браслета | 205 мм | ||
Цвет | черный | ||
Цвет ремешка | темно-серый | ||
Дата выхода на рынок | 2022 г | ||
Функции |
|||
Уведомления о почте | уведомление | ||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Уведомления Facebook | уведомление | ||
Уведомления календаря | уведомление | ||
Вибрация | есть | ||
Телефонные звонки | только управление, уведомление о входящем звонке | ||
Умный будильник | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Спортивные профили | йога, кардио тренировки, xодьба, катание на лыжах, велоспорт, гребля, гольф, сноубординг, плавание, бег, силовые тренировки | ||
Автораспознавание тренировок | нет | ||
Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
Будильник | есть | ||
Конструкция |
|||
Материал корпуса | пластик | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Влагозащита | есть | ||
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 | ||
Экран |
|||
Технология экрана | TFT | ||
Диагональ экрана | 1.3 " | ||
Постоянная работа экрана | нет | ||
Разрешение экрана по вертикали | 260 |