NFC: есть
Объем встроенной памяти: 32 Гб
Мониторинг уровня кислорода в крови": есть
Мониторинг кровяного давления: нет
Датчик ЭКГ: нет
Глубиномер: нет
Барометр: есть
| NFC | есть | ||
|---|---|---|---|
Навигация |
|||
| Объем встроенной памяти | 32 Гб | ||
Память и процессор |
|||
| Мониторинг уровня кислорода в крови" | есть | ||
| Мониторинг кровяного давления | нет | ||
| Датчик ЭКГ | нет | ||
| Глубиномер | нет | ||
| Барометр | есть | ||
| Шагомер | есть | ||
| GPS | есть | ||
| Компас | есть | ||
| Акселерометр | есть | ||
| Гироскоп | есть | ||
| Датчик освещенности | есть | ||
| Пульсометр | есть | ||
Датчики |
|||
| Сенсорная кнопка | нет | ||
| Тип стекла | устойчивое к царапинам | ||
| Разрешение экрана по горизонтали | 416 | ||
| Беспроводная зарядка | нет | ||
| Описание набора | Кабель для зарядки/передачи данных - Документация | ||
Комплектация |
|||
| Размер корпуса | 47 мм | ||
| Вес | 47 г | ||
| Толщина | 14.5 мм | ||
| Высота | 47 мм | ||
| Ширина | 47 мм | ||
Размеры и вес |
|||
| Зарядка от солнца | нет | ||
| Разрешение экрана по вертикали | 416 | ||
| Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
Аккумулятор |
|||
| Аудиовыход | нет | ||
| USB | нет | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Wi-Fi | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| ГЛОНАСС | есть | ||
| Цвет ремешка | черный | ||
| Голосовое управление | нет | ||
| Вибрация | есть | ||
| Уведомления календаря | уведомление | ||
| Уведомления Facebook | уведомление | ||
| Уведомления о SMS | уведомление | ||
| Уведомления о почте | уведомление | ||
Функции |
|||
| Аналоговый циферблат | нет | ||
| Дата выхода на рынок | 2022 г | ||
| Телефонные звонки | только управление, уведомление о входящем звонке | ||
| Цвет | черный | ||
| Макс. Размер браслета | 208 мм | ||
| Мин. Размер браслета | 125 мм | ||
| Тип SIM-карты | без SIM | ||
| Наличие фотокамеры | нет | ||
| Взаимодействие с iOS | есть | ||
| Взаимодействие с Android | есть | ||
| Тип | часы | ||
| Материал браслета/ремешка | силикон | ||
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 453 | ||
| Наличие подсветки экрана | есть | ||
| Постоянная работа экрана | есть | ||
| Диагональ экрана | 1.3 " | ||
| Сенсорный экран | есть | ||
| Технология экрана | AMOLED | ||
Экран |
|||
| Влагозащита | есть | ||
| Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
| Будильник | есть | ||
| Магазин приложений | нет | ||
| Планировщик тренировок | есть | ||
| Спортивные профили | гольф, гребля, xодьба, катание на лыжах, плавание, велоспорт, силовые тренировки, йога, кардио тренировки, бег, сёрфинг | ||
| Уведомления о тренировке | есть | ||
| Умный будильник | нет | ||