Автоматическая регулировка мощности: есть
Регулятор мощности на корпусе: нет
Питание: аккумулятор
Регулировка мощности: есть
Пульт ДУ: нет
Автоматическое сматывание сетевого шнура: нет
Время зарядки аккумулятора: 5 ч
| Автоматическая регулировка мощности | есть | ||
|---|---|---|---|
| Регулятор мощности на корпусе | нет | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| Регулировка мощности | есть | ||
| Пульт ДУ | нет | ||
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
| Время зарядки аккумулятора | 5 ч | ||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Дисплей | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Возможность настенного крепления | есть | ||
| Тип | вертикальный | ||
| Таймер | нет | ||
| Установка на зарядное устройство | нет | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Объем бака для грязной воды | 0.8 л | ||
| Комплектация | Подставка для вертикальной установки | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
| Уровень шума | 82 Дб | ||
| Тип уборки | сухая и влажная | ||
| Тип пылесборника | контейнер+аквафильтр | ||
| Потребляемая мощность | 300 Вт | ||
| Объем пылесборника | 0.8 л | ||
| Насадки в комплекте | турбощетка, ковер/пол | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 35 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 3000 мА·ч | ||
| Подсветка зоны уборки | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Управление мощностью на рукоятке | есть | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||
| Длина сетевого шнура | 1.8 м | ||
| Функция сбора жидкости | есть | ||
| Объем резервуара для жидкости | 0.7 л | ||