Тип: вертикальный
Регулировка мощности: есть
Автоматическое сматывание сетевого шнура: нет
Напряжение питания: 21.6 В
Время зарядки аккумулятора: 4 ч
Розетка для электроинструмента: нет
Станция для хранения: есть
| Тип | вертикальный | ||
|---|---|---|---|
| Регулировка мощности | есть | ||
| Автоматическое сматывание сетевого шнура | нет | ||
| Напряжение питания | 21.6 В | ||
| Время зарядки аккумулятора | 4 ч | ||
| Розетка для электроинструмента | нет | ||
| Станция для хранения | есть | ||
| Фильтр-колба (твистер) | нет | ||
| Всасывание жидкостей | есть | ||
| Дисплей | есть | ||
| Ионизация | нет | ||
| Автоматическая регулировка мощности | нет | ||
| Разрежение | 14 кПа | ||
| Питание | аккумулятор | ||
| УФ лампа | нет | ||
| Комплектация | документация, зарядная база с самоочисткой, инструмент для чистки | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Время работы в турбо режиме | 20 мин | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
| Мягкие колеса | нет | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 116 см | ||
| Ширина | 30 см | ||
| Глубина | 31 см | ||
| Вес | 6 кг | ||
| Труба всасывания | цельная | ||
| Тип уборки | сухая и влажная | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Потребляемая мощность | 200 Вт | ||
| Объем пылесборника | 0.6 л | ||
| Насадки в комплекте | электрощетка, турбощетка | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 35 мин | ||
| Емкость аккумулятора | 4000 мА·ч | ||
| Мощность всасывания | 170 Вт | ||
| Подсветка зоны уборки | нет | ||
| Уровень шума | 76 Дб | ||
| Управление мощностью на рукоятке | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Место для хранения насадок | нет | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
| Вертикальная парковка | есть | ||
| Турбощетка в комплекте | есть | ||
| Длина сетевого шнура | 1.5 м | ||
| Функция сбора жидкости | есть | ||
| Объем резервуара для жидкости | 0.5 л | ||
| Возможность настенного крепления | нет | ||
| Цвет | черный | ||
| Регулятор мощности на корпусе | нет | ||