Сохранение пользовательских программ: нет
Тушение: есть
Жарка: есть
Фритюр: нет
Плов: есть
Йогурт: есть
Крупа: есть
Сохранение пользовательских программ | нет | ||
---|---|---|---|
Тушение | есть | ||
Жарка | есть | ||
Фритюр | нет | ||
Плов | есть | ||
Йогурт | есть | ||
Крупа | есть | ||
Молочная каша | есть | ||
Выпечка | есть | ||
Суп | есть | ||
Хлеб | есть | ||
Автоподогрев | есть | ||
Режим разогрева | есть | ||
Экспресс приготовление | есть | ||
Варка | есть | ||
Поэтапное приготовление | нет | ||
Приготовление на пару | есть | ||
Функция самоочистки | нет | ||
Предварительная отмена автоподогрева | есть | ||
Томление | есть | ||
Пицца | есть | ||
Макароны | есть | ||
Каша | есть | ||
Комплектация |
|||
Дополнительная чаша | нет | ||
Сковорода | нет | ||
Набор баночек для йогурта | нет | ||
Рецепты в комплекте | есть | ||
Дополнительные принадлежности | половник | ||
Мерный стаканчик | есть | ||
Решетка для гриля/копчения | нет | ||
Отложенный старт | есть | ||
Тип | мультиварка | ||
Объем | 5 л | ||
Тип управления | электронное | ||
Материал корпуса | пластик/сталь | ||
Потребляемая мощность | 1100 Вт | ||
Цвет | черный/нержавеющая сталь | ||
Конструкция |
|||
3D нагрев | нет | ||
Покрытие чаши | антипригарное | ||
Нагревательный элемент | ТЭН | ||
Извлечение чаши | ручки | ||
Подъемный нагревательный элемент | нет | ||
Форма чаши | круглая | ||
Управление и индикация |
|||
Общие характеристики |
|||
Дисплей | есть | ||
Таймер | есть | ||
Голосовой гид | нет | ||
Блокировка от детей | нет | ||
Установка температуры | от 35° до 170°С | ||
Установка давления | нет | ||
Интеграция в умный дом | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Регулировка температуры во время приготовления | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Тип дисплея | светодиодный (LED) | ||
Функциональные особенности |
|||
Мультиповар | есть | ||
Число автоматических программ | 16 |