Таймер: есть
Индикатор низкого уровня воды: есть
Ночной режим: есть
Фильтр активной стерилизации: нет
Автоматическое поддержание уровня влажности: есть
Плазменный фильтр: нет
Автоматическая смена режимов: нет
Таймер | есть | ||
---|---|---|---|
Индикатор низкого уровня воды | есть | ||
Ночной режим | есть | ||
Фильтр активной стерилизации | нет | ||
Автоматическое поддержание уровня влажности | есть | ||
Плазменный фильтр | нет | ||
Автоматическая смена режимов | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
Антибактериальная защита воды | есть | ||
Комфорт |
|||
Озонирование | нет | ||
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения | есть | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Ароматизация | нет | ||
Уровень шума | 28 Дб | ||
Габариты и вес |
|||
Ширина | 372 мм | ||
Высота | 331 мм | ||
Глубина | 218 мм | ||
Вес | 2.96 кг | ||
Увлажнение |
|||
Потребляемая мощность | 11 Вт | ||
Управление | электронное | ||
Индикатор включения | есть | ||
Тип | мойка воздуха | ||
Размещение | настольное | ||
Питание от сети 220 В | есть | ||
Цвет | белый | ||
Количество режимов работы | 5 | ||
Рекомендуемый объем помещения | 60 м3 | ||
Количество ступеней очистки | 1 | ||
Общие характеристики |
|||
Расход воды | 480 мл/ч | ||
Емкость резервуара для воды | 6 л | ||
Режим "Теплый пар" | нет | ||
Особенности |
|||
Фотокаталитический фильтр | нет | ||
Электростатический фильтр | нет | ||
Угольный фильтр | нет | ||
Ионизация | есть | ||
Биофильтр | нет |