Обода: FWD
Задний тормоз: Promax (TX-119)
Передний тормоз: Promax (TX-119)
Тип заднего тормоза: ободной механический
Тип переднего тормоза: ободной механический
Задняя втулка: FWD
Передняя втулка: FWD
Обода | FWD | ||
---|---|---|---|
Руль |
|||
Задний тормоз | Promax (TX-119) | ||
Передний тормоз | Promax (TX-119) | ||
Тип заднего тормоза | ободной механический | ||
Тип переднего тормоза | ободной механический | ||
Торможение |
|||
Задняя втулка | FWD | ||
Передняя втулка | FWD | ||
Тип руля | с подъемом | ||
Покрышки | CST (C1918) | ||
Ширина шины | 2.1 " | ||
Рисунок протектора шин | грязевые | ||
Материал ободьев | алюминий | ||
Двойные обода | есть | ||
Диаметр колёс | 26 " | ||
Колеса |
|||
Комплектация |
|||
Подножка | есть | ||
Корзина | нет | ||
Звонок или клаксон | нет | ||
Зеркало заднего вида | нет | ||
Багажник | нет | ||
Защита цепи | частичная | ||
Задний щиток | нет | ||
Передний щиток | нет | ||
Материал вилки | сталь Hi-ten | ||
Материал педалей | пластиковые | ||
Тип педалей | платформенные | ||
Педали |
|||
Седло | FWD (Lady) | ||
Тип седла | спортивное | ||
Седло |
|||
Грипсы | обычные | ||
Количество звезд в системе | 1 | ||
Задний переключатель | Shimano Tourney (RD-TY21B) | ||
Макс. Количество зубьев в звездах кассеты | 28 | ||
Мин. Количество зубьев в звездах кассеты | 14 | ||
Макс. Количество зубьев в звездах системы | 32 | ||
Система шатунов | FWD (GS-S112) | ||
Каретка | Kenli | ||
Тип трансмиссии | с внешним переключением | ||
Количество звезд в кассете | 6 | ||
Цепь | KMC (HV408) | ||
Количество скоростей | 6 | ||
Трансмиссия |
|||
Количество колес | 2 | ||
Женский велосипед | есть | ||
Двухподвес | нет | ||
Класс | горный | ||
Год выпуска | 2022 | ||
Общие характеристики |
|||
Кассета или трещотка | FWD (KDF-611) | ||
Манетки (шифтеры) |
|||
Тип манеток | Grip-Shift | ||
Манетки | Microshift | ||
Рама, вилка |
|||
Материал рамы | сталь Hi-ten | ||
Складная рама | нет | ||
Задний амортизатор | нет | ||
Передняя вилка | амортизационная | ||
Размер рамы | 17 " | ||
Тип рамы | открытая | ||
Ход задней подвески | 80 мм | ||
Блокировка вилки | нет | ||
Диаметр штока вилки | 1 1/8 " | ||
Вилка | FWD (158S) |