Устройства позиционирования: Touchpad
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
Количество портов USB 2.0: 1
VGA: нет
LAN: нет
3G-модем: нет
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
---|---|---|---|
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Количество портов USB 2.0 | 1 | ||
VGA | нет | ||
LAN | нет | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 4.2 | ||
Интерфейсы |
|||
Картридер | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | есть | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Микрофон | есть | ||
Количество ячеек батареи | 2 | ||
Толщина | 18.2 мм | ||
Длина | 236.8 мм | ||
Ширина | 359.3 мм | ||
Вес | 1.87 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 55.44 Вт*ч | ||
Веб-камера | есть | ||
Время работы | 7 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Всего USB Type A | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | 2 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0, DisplayPort | ||
Количество портов USB Type-C | 2 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Turbo частота | 4000 МГц | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | металл | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 8 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 25 Вт | ||
Технология экрана | IPS | ||
Платформа | AMD Cezanne (2021) | ||
Код процессора | 5400U | ||
Частота процессора | 2600 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | AMD Ryzen 3 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Хранение данных |
|||
Камера и звук |
|||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 256 Гб | ||
Емкость накопителя(-лей) | 256 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Тип экрана | матовый |