VGA: нет
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с): 1
Всего USB Type A: 3
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с): 1
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2
Альтернативные режимы USB Type-C: DisplayPort, Power Delivery 3.0
Максимальная скорость порта LAN: 1 Gbit
VGA | нет | ||
---|---|---|---|
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Bluetooth | 5.0 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
ТВ-тюнер | нет | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Сумка | нет | ||
Вес в упаковке | 3000 г | ||
Глубина в упаковке | 430 мм | ||
Высота в упаковке | 80 мм | ||
Ширина в упаковке | 340 мм | ||
Толщина | 19.5 мм | ||
Длина | 240 мм | ||
Ширина | 359.5 мм | ||
Вес | 1.8 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Адаптер питания | есть | ||
Чехол | нет | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Мышь | нет | ||
Вторая батарея | нет | ||
Пульт ДУ | нет | ||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Солнечная батарея | нет | ||
Запас энергии | 48 Вт*ч | ||
Количество ячеек батареи | 2 | ||
Время работы | 6 ч | ||
Аккумулятор |
|||
Цвета оформления корпуса | темно-серый | ||
LED-подсветка | есть | ||
Поддержка 3D | нет | ||
Тип экрана | матовый | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Ударопрочный корпус | есть | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Сенсорный экран | нет | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 12 | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 28 Вт | ||
Turbo частота | 4400 МГц | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Код процессора | 1235U | ||
Количество ядер процессора | 10 | ||
Процессор | Intel Core i5 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Сабвуфер | нет | ||
Наличие колонок | есть | ||
Микрофон | есть | ||
Веб-камера | есть | ||
Камера и звук |
|||
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs | ||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общие характеристики |
|||
Поддержка карт памяти | micro SD, micro SDXC, SD, SDXC, micro SDHC, SDHC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Оптический привод | нет | ||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц |