Bluetooth: 5.0
Mini DisplayPort: нет
Картридер: есть
Количество аудиоразъемов 3.5 мм: 1
NFC: нет
VGA: нет
LAN: есть
Bluetooth | 5.0 | ||
---|---|---|---|
Mini DisplayPort | нет | ||
Картридер | есть | ||
Количество аудиоразъемов 3.5 мм | 1 | ||
NFC | нет | ||
VGA | нет | ||
LAN | есть | ||
HDMI | 1 | ||
3G-модем | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Количество портов USB Type-C | 1 | ||
Интерфейсы |
|||
Устройства позиционирования | Touchpad | ||
Функциональность |
|||
Заводская «кириллица» на клавишах | есть | ||
Цифровое поле | есть | ||
Подсветка клавиатуры | есть | ||
Клавиатура и тачпад |
|||
Количество пикселей веб-камеры | 1 Мп | ||
Микрофон | есть | ||
Количество ячеек батареи | 2 | ||
Толщина | 19.5 мм | ||
Длина | 240 мм | ||
Ширина | 359.5 мм | ||
Вес | 1.8 кг | ||
Размеры и вес |
|||
Установленная операционная система | Windows 11 | ||
Комплектация |
|||
Зарядка ноутбука через USB Type-C | есть | ||
Запас энергии | 48 Вт*ч | ||
Веб-камера | есть | ||
Время работы | 6 ч | ||
Аккумулятор |
|||
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||
Всего USB Type A | 3 | ||
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 | ||
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 2 | ||
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 | ||
Максимальная скорость порта LAN | 1 Gbit | ||
Энергопотребление процессора (TDP) | 55 Вт | ||
Технология экрана | IPS | ||
Разрешение экрана | 1920x1080 | ||
Размер экрана | 15.6 " | ||
Экран |
|||
Подсветка корпуса | нет | ||
Материал крышки | алюминий | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
Количество потоков | 8 | ||
Тип экрана | матовый | ||
Turbo частота | 4400 МГц | ||
Платформа | Intel Alder Lake (2022) | ||
Частота процессора | 3300 МГц | ||
Количество ядер процессора | 6 | ||
Процессор | Intel Core i3 | ||
Процессор |
|||
Назначение | универсальный | ||
Тип | ноутбук | ||
Оптический привод | нет | ||
Камера и звук |
|||
Основной графический адаптер | встроенная | ||
Тип графического адаптера | встроенный | ||
Графика |
|||
Интерфейс установленного SSD | PCIe | ||
Общая емкость SSD | 512 Гб | ||
Поддержка карт памяти | SDHC, micro SD, SD, micro SDHC, SDXC, micro SDXC | ||
Емкость накопителя(-лей) | 512 ГБ | ||
Тип накопителя | SSD | ||
Общие характеристики |
|||
Хранение данных |
|||
Частота памяти | 3200 МГц | ||
Тип памяти | DDR4 | ||
Объем памяти | 8 Гб | ||
Оперативная память |
|||
Яркость экрана | 250 кд/м2 | ||
Частота матрицы | 60 Гц | ||
Сенсорный экран | нет |