Беспроводная зарядка: нет
Устройство для чтения карт памяти: нет
Крепление для наушников: нет
Вход HDMI: есть
Поддержка MHL: нет
Вход DisplayPort: есть
USB-концентратор: есть
Беспроводная зарядка | нет | ||
---|---|---|---|
Устройство для чтения карт памяти | нет | ||
Крепление для наушников | нет | ||
Интерфейсы |
|||
Вход HDMI | есть | ||
Поддержка MHL | нет | ||
Вход DisplayPort | есть | ||
USB-концентратор | есть | ||
Выход на наушники | есть | ||
Интерфейс Ethernet | нет | ||
Wi-Fi | нет | ||
Видеовыход Display Port | нет | ||
Интерфейс USB type-C | есть | ||
Микрофонный вход | нет | ||
Bluetooth | нет | ||
RS-232 | нет | ||
Встроенная веб-камера | нет | ||
HDMI-хаб | нет | ||
Количество USB | 2 | ||
Линейный аудиовыход | нет | ||
Дополнительные характеристики разъемов | питание по TYPE-C до 65 Вт | ||
Подставка и габариты |
|||
Поворот на 90 градусов | нет | ||
Регулировка по высоте | нет | ||
Настенное крепление | нет | ||
Стандарт настенного крепления | 75x75 мм | ||
Угол наклона экрана | 15 ° | ||
Безрамочный экран | есть | ||
Поворот вправо-влево | нет | ||
Цвет подставки | черный | ||
Комплектация |
|||
Описание набора | Монитор Стойка Крепеж Блок питания Кабель питания Кабель USB Type-C Кабель DisplayPort Инструкция | ||
Гориз. область обзора | 178 градусов | ||
Размер экрана | 28.7 " | ||
Макс. разрешение | 2560x1080 | ||
Тип матрицы | IPS | ||
Соотношение сторон | 21:9 | ||
Переменная частота обновления | FreeSync | ||
Изогнутый экран | нет | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | игровой | ||
Подсветка корпуса | нет | ||
Год выпуска | 2023 г | ||
Время отклика (GtG) | 1 мс | ||
Технические характеристики |
|||
Сенсорный экран | нет | ||
Яркость | 300 Кд/м2 | ||
Контрастность | 1 000 :1 | ||
Общие характеристики |
|||
Верт. область обзора | 178 градусов | ||
Глянцевое покрытие | нет | ||
Макс. Частота обновления кадров | 165 Гц | ||
Подсветка без мерцания | есть | ||
Расширенный динамический диапазон (HDR) | нет | ||
Цветовой охват sRGB | 100 % | ||
Динамическая частота обновления экрана | есть | ||
Автоматическая регулировка яркости | нет | ||
Улучшенная глубина цвета | нет | ||
Плотность пикселей | 97 PPI | ||
KVM | нет | ||
Конструктивные характеристики |
|||
Стереоколонки | нет | ||
Встроенный микрофон | нет |