Печать на матовой бумаге: есть
Веб-интерфейс: есть
Устройство для чтения карт памяти: есть
Интерфейс USB: есть
Интерфейс Ethernet (RJ-45): есть
Количество картриджей: 4
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 7500 страниц
| Печать на матовой бумаге | есть | ||
|---|---|---|---|
| Веб-интерфейс | есть | ||
| Устройство для чтения карт памяти | есть | ||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Интерфейс Ethernet (RJ-45) | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Количество картриджей | 4 | ||
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 7500 страниц | ||
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 6000 страниц | ||
Шрифты и языки управления |
|||
| Печать на конвертах | есть | ||
| Печать на глянцевой бумаге | есть | ||
| Печать на фотобумаге | есть | ||
| Печать на этикетках | есть | ||
| Печать на пленках | есть | ||
| Печать на карточках | есть | ||
| Максимальная плотность бумаги | 256 г/м2 | ||
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 | ||
Копир |
|||
| Вес | 5.8 кг | ||
| Глубина | 347 мм | ||
| Высота | 187 мм | ||
| Ширина | 375 мм | ||
Габариты и вес |
|||
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 2400 dpi | ||
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi | ||
| Максимальное количество копий за цикл | 99 | ||
| Минимальный объем капли | 3.3 пл | ||
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт | ||
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
| Поддержка Mac OS | есть | ||
| Поддержка Windows | есть | ||
| Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
Дополнительная информация |
|||
| Поддержка PostScript | нет | ||
| Поддержка AirPrint | есть | ||
| Минимальное значение масштаба | 25 % | ||
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 | ||
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 | ||
| Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
| Печать фотографий | есть | ||
| Максимальный формат | A4 | ||
Принтер |
|||
| Тип картриджа/тонера | черный C13T03V14A, голубой C13T03V24A, желтый C13T03V44A, пурпурный C13T03V34A | ||
| Максимальное значение масштаба | 400 % | ||
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 | ||
| Количество цветов | 4 | ||
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная | ||
| Цветность печати | цветная | ||
| Размещение | настольный | ||
| Область применения | малый офис | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм | ||
Расходные материалы |
|||
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 л | ||
| Подача бумаги (стандартная) | 150 л | ||
Лотки |
|||
| Разрешение сканера по Y | 2400 dpi | ||
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi | ||
| Оттенки серого | 256 | ||
| Глубина цвета | 24 бит | ||
Общие характеристики |
|||
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм | ||
| Максимальный формат оригинала | A4 | ||
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) | ||
| Тип сканера | планшетный | ||
Сканер |
|||
| Печать без полей | есть | ||
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин | ||