Потребляемая мощность (при работе): 19 Вт
Подача бумаги (стандартная): 100 л
Выходной лоток: 20 л
Минимальная плотность бумаги: 64 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 100 г/м2
Печать на глянцевой бумаге: есть
Количество картриджей: 6
| Потребляемая мощность (при работе) | 19 Вт | ||
|---|---|---|---|
Лотки |
|||
| Подача бумаги (стандартная) | 100 л | ||
| Выходной лоток | 20 л | ||
Расходные материалы |
|||
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м2 | ||
| Максимальная плотность бумаги | 100 г/м2 | ||
| Печать на глянцевой бумаге | есть | ||
| Количество картриджей | 6 | ||
Интерфейсы |
|||
| Интерфейс USB | есть | ||
| Версия USB | 2.0 | ||
Дополнительная информация |
|||
| Интерфейс Wi-Fi | есть | ||
| Диагональ дисплея | 2.4 " | ||
| Разрешение сканера по Y | 4800 dpi | ||
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 4.4 Вт | ||
| Уровень шума при работе | 37 Дб | ||
| Поддержка операционной системы | Mac OS, Windows | ||
| Дисплей | есть | ||
| Комплектация | Комплект стартовых чернил (6 цветов) | ||
Габариты и вес |
|||
| Ширина | 404 мм | ||
| Высота | 162 мм | ||
| Глубина | 410 мм | ||
| Вес | 7.6 кг | ||
| Ширина в упаковке | 495 мм | ||
| Высота в упаковке | 245 мм | ||
| Глубина в упаковке | 555 мм | ||
| Вес в упаковке | 11.5 г | ||
| Скорость ч/б печати (A4) | 8 стр/мин | ||
| Тип устройства | МФУ | ||
| Тип | струйный | ||
| Функция копирования | есть | ||
| Функция сканирования | есть | ||
| Размещение | настольный | ||
| Цветность печати | цветная | ||
| Количество цветов | 6 | ||
| Тип картриджа/тонера | epson 108 | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Питание | сеть | ||
Принтер |
|||
| Максимальный формат | A4 | ||
| Печать фотографий | есть | ||
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Скорость цветной печати (A4) | 8 стр/мин | ||
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 25 с | ||
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 13.2 с | ||
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 13.3 с | ||
| Печать без полей | есть | ||
| Максимальное разрешение | 5760х1440 dpi | ||
Сканер |
|||
| Тип сканера | планшетный | ||
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) | ||
| Максимальный формат оригинала | A4 | ||
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм | ||
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм | ||
| Глубина цвета | 48 бит | ||
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi | ||