Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Тип аккумулятора: Li-ion
Емкость аккумулятора: 2600 мА·ч
Время зарядки: 5 часов
Производительность и энергоэффективность |
|||
---|---|---|---|
Датчики перепада высот | есть | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
База самоочистки | нет | ||
Голосовое управление | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 2600 мА·ч | ||
Время зарядки | 5 часов | ||
Боковая щетка | есть | ||
Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 7.3 см | ||
Ширина (диаметр) | 30.6 см | ||
Вес | 2.7 кг | ||
Глубина | 30.6 см | ||
Ширина | 30.6 см | ||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Боковые щетки | есть | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Цвет корпуса | черный | ||
Тип | для уборки пола | ||
Объём пылесборника | 0.25 л | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Сила всасывания | 2000 Па | ||
Конструкция |
|||
Общие характеристики |
|||
Максимальная высота порогов | 15 мм | ||
Объем бака для чистой воды | 0.2 л | ||
Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Турбощётка в комплекте | есть | ||
Влажная уборка | есть | ||
Быстрая уборка | 2 часа |