Индикация: ЖК-экран
Сушка при открытой дверце: есть
Функция AquaStop: есть
Сенсор чистоты воды: есть
Автоматическая установка жесткости воды: есть
Режим половинной загрузки: нет
Защита от детей: нет
Индикация | ЖК-экран | ||
---|---|---|---|
Сушка при открытой дверце | есть | ||
Функция AquaStop | есть | ||
Сенсор чистоты воды | есть | ||
Автоматическая установка жесткости воды | есть | ||
Режим половинной загрузки | нет | ||
Защита от детей | нет | ||
Функциональные особенности |
|||
Датчик загрузки | есть | ||
Проекция дисплея на полу | нет | ||
Озонирование | нет | ||
Датчик чистоты воды | есть | ||
Луч на полу | есть | ||
Индикатор наличия ополаскивателя | есть | ||
Индикатор наличия соли | есть | ||
Тип управления | электронное | ||
Управление и индикация |
|||
Класс энергопотребления | A++ | ||
Макс. температура воды на входе | 60 °C | ||
Энергопотребление за цикл | 0.85 кВтч | ||
Вес | 38.39 кг | ||
Автоматическое открывание дверцы | нет | ||
Наличие третьего короба | есть | ||
Лоток для столовых приборов | есть | ||
Внутренняя поверхность из нерж. стали | есть | ||
Освещение | есть | ||
Регулируемая по высоте корзина для посуды | есть | ||
Тип защиты от протечек | полная | ||
Защита от протечек | есть | ||
Особенности конструкции |
|||
Максимальная потребляемая мощность | 2200 Вт | ||
Глубина | 55 см | ||
Высота | 81.8 см | ||
Ширина | 59.6 см | ||
Габариты |
|||
Фильтр | нержавеющая сталь | ||
Самоочищающийся фильтр | есть | ||
Система AquaSensor | есть | ||
Внутреннее освещение | есть | ||
Таймер отсрочки запуска | есть | ||
Длина электрического кабеля: | 160 см | ||
Материал чаши | нержавеющая сталь | ||
Цвет корзин | серый | ||
Внутреннее покрытие | сталь | ||
Инверторная технология | нет | ||
Количество корзин | 3 | ||
Звуковой сигнал | есть | ||
Использование средств 3 в 1 | есть | ||
Проточный водонагреватель | есть | ||
Программные функции |
|||
Уровень шума при работе | 42 Дб | ||
Цвет | белый | ||
Дисплей | есть | ||
Тип сушки | AirDry | ||
Класс сушки | A | ||
Класс мойки | A | ||
Вместимость | 14 комплектов комплект | ||
Тип установки | встраиваемая | ||
Тип | полноразмерная | ||
Комбинированная мойка | нет | ||
Расход воды | 11 л | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
Отсрочка включения | 24 ч | ||
Пользовательские программы | нет | ||
Дополнительная сушка | нет | ||
Ночная программа | нет | ||
Гигиеничная мойка | нет | ||
Температура мойки | 65 °С, 50 °С, 70 °С | ||
Мойка в выбранной корзине (Zone Wash) | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Автоматическая программа | есть | ||
Стандартная программа | нет | ||
Деликатная мойка | есть | ||
Быстрая мойка | есть | ||
Экономичная программа | есть | ||
Интенсивная мойка | есть | ||
Предварительное ополаскивание/замачивание | есть | ||
Количество программ мойки | 8 |