Осушение воздуха: есть
Регулировка скорости вращения вентилятора: есть
Таймер включения/выключения: есть
Авторестарт после пропадания питания: есть
Турбо-режим: есть
Режим «Сон»: есть
Самоочистка: есть
| Осушение воздуха | есть | ||
|---|---|---|---|
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть | ||
| Таймер включения/выключения | есть | ||
| Авторестарт после пропадания питания | есть | ||
| Турбо-режим | есть | ||
| Режим «Сон» | есть | ||
| Самоочистка | есть | ||
| Управление через WI-FI | опция | ||
Шум |
|||
| Макс. Шум внешнего блока | 51 Дб | ||
| Макс. Шум внутреннего блока | 18 Дб | ||
Функциональные особенности |
|||
| Регулировка направления воздушного потока | есть | ||
| Обеззараживание ультрафиолетом | есть | ||
Габариты и вес |
|||
| Вес внешнего блока | 26.5 кг | ||
| Вес внутреннего блока | 13 кг | ||
| Ширина внешнего блока | 795 мм | ||
| Высота внешнего блока | 549 мм | ||
| Глубина внешнего блока | 305 мм | ||
| Ширина внутреннего блока | 960 мм | ||
| Высота внутреннего блока | 316 мм | ||
| Глубина внутреннего блока | 198 мм | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Тип | сплит-система | ||
| Тип внутреннего блока | настенный | ||
| Режимы работы | обогрев, охлаждение | ||
| Внешний блок | есть | ||
| Внутренний блок | есть | ||
| Количество внутренних блоков | 1 | ||
| Цвет | серый | ||
Конструкция |
|||
| Хладагент (фреон) | R 32 | ||
| Пульт дистанционного управления | есть | ||
Основные характеристики |
|||
| Инвертор | есть | ||
| Мощность охлаждения | 2.73 кВт | ||
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.674 кВт | ||
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.689 кВт | ||
| Обслуживаемая площадь | 30 м2 | ||
| Максимальная длина магистрали | 25 м | ||
| Перепад высот | 10 м | ||
| Мощность обогрева | 2.93 кВт | ||
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока | 660 м3/ч | ||
Управление и индикация |
|||