Назначение: для уборки пола
Время уборки: 1.5 ч
Боковые щетки: есть
Влажная салфетка (мини-швабра): есть
Источник питания: аккумулятор
Тип уборки: влажная, сухая
Цвет корпуса: черный
Общие характеристики |
|||
|---|---|---|---|
| Назначение | для уборки пола | ||
| Время уборки | 1.5 ч | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | влажная, сухая | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | робот | ||
| Объём пылесборника | 0.3 л | ||
| Датчики загрязнения | нет | ||
Конструкция |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Объем пылесборника | 0.3 л | ||
| Максимальная высота порогов | 10 мм | ||
| Влажная уборка | есть | ||
| База с мусоросборником | нет | ||
| Пульт ДУ | есть | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.22 л | ||
| Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Турбощётка в комплекте | нет | ||
| Боковая щетка | есть | ||
Навигация |
|||
| Навигационная камера | нет | ||
| Датчики перепада высоты | есть | ||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
| Настройка траектории движения | есть | ||
| Виртуальная стена в комплекте | нет | ||
Функциональность |
|||
| Пульт дистанционного оборудования | есть | ||
| Режим локальной уборки | есть | ||
| Режим быстрой уборки | есть | ||
| Построение карты помещения | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 2000 мА·ч | ||
| Время зарядки | 5 ч | ||
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 90 мин | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 7.6 см | ||
| Ширина (диаметр) | 32 см | ||
| Вес | 2 кг | ||