GPS: есть
Диагональ экрана: 1.44 "
Отображение цветов: цветной
Пульсометр: нет
Датчик освещенности: нет
Гироскоп: нет
Акселерометр: есть
| GPS | есть | ||
|---|---|---|---|
| Диагональ экрана | 1.44 " | ||
| Отображение цветов | цветной | ||
Датчики |
|||
| Пульсометр | нет | ||
| Датчик освещенности | нет | ||
| Гироскоп | нет | ||
| Акселерометр | есть | ||
| NFC | нет | ||
| Шагомер | есть | ||
| Барометр | нет | ||
Навигация |
|||
| Сенсорный экран | есть | ||
| ГЛОНАСС | есть | ||
Интерфейсы |
|||
| Wi-Fi | есть | ||
| Bluetooth | есть | ||
| Версия Bluetooth | 3.0 | ||
| USB | есть | ||
Аккумулятор |
|||
| Емкость аккумулятора | 450 мА·ч | ||
Комплектация |
|||
| Описание набора | часы,USB-кабель,документация | ||
Конструкция |
|||
| Тип | детские умные часы | ||
| Операционная система | RTOS | ||
| Тип SIM-карты | micro SIM | ||
| Цвет | розовый | ||
Функции |
|||
| Вибрация | есть | ||
| Голосовое управление | нет | ||
| Телефонные звонки | собственная SIM-карта | ||
| Мониторинг калорий | нет | ||
| Мониторинг сна | нет | ||
| Умный будильник | нет | ||
Общие характеристики |
|||
| Форма корпуса часов | прямоугольник | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Регулировка длины браслета/ремешка | есть | ||
| Сменный браслет/ремешок | нет | ||
| Класс пыле-влагозащиты | IP67 | ||
| Микрофон | есть | ||
| Динамик | есть | ||
Экран |
|||
| Наличие экрана | есть | ||
| Технология экрана | LCD | ||