Сенсорный экран: есть
Диагональ экрана: 1.44 "
Число пикселей на дюйм (PPI): 126
Разрешение экрана по вертикали: 128
Разрешение экрана по горизонтали: 128
Акселерометр: есть
Шагомер: есть
Интерфейсы |
|||
---|---|---|---|
Сенсорный экран | есть | ||
Диагональ экрана | 1.44 " | ||
Число пикселей на дюйм (PPI) | 126 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 128 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 128 | ||
Датчики |
|||
Акселерометр | есть | ||
Шагомер | есть | ||
Навигация |
|||
GPS | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
Технология экрана | TFT | ||
Bluetooth | есть | ||
Версия Bluetooth | 3.0 | ||
USB | есть | ||
Аккумулятор |
|||
Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
Емкость аккумулятора | 450 мА·ч | ||
Время ожидания | 72 ч | ||
Размеры и вес |
|||
Ширина | 37 мм | ||
Высота | 50 мм | ||
Толщина | 18 мм | ||
Умный будильник | есть | ||
Тип | детские умные часы | ||
Операционная система | Android | ||
Взаимодействие с Android | есть | ||
Минимальная поддерживаемая версия Android | 4.4 | ||
Взаимодействие с iOS | есть | ||
Минимальная поддерживаемая версия iOS | 7.0 | ||
Способ отображения времени | цифровой (электронный) | ||
Тип SIM-карты | micro SIM | ||
Функции |
|||
Уведомления о SMS | уведомление | ||
Телефонные звонки | собственная SIM-карта | ||
Общие характеристики |
|||
Конструкция |
|||
Форма корпуса часов | нестандартная | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Регулировка длины браслета/ремешка | есть | ||
Класс пыле-влагозащиты | IP54 | ||
Микрофон | есть | ||
Динамик | есть | ||
Экран |
|||
Наличие экрана | есть |