Барометр: нет
Разрешение экрана по вертикали: 128
Разрешение экрана по горизонтали: 128
Сенсорная кнопка: нет
Пульсометр: нет
Датчик освещенности: нет
Гироскоп: нет
Барометр | нет | ||
---|---|---|---|
Разрешение экрана по вертикали | 128 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 128 | ||
Сенсорная кнопка | нет | ||
Датчики |
|||
Пульсометр | нет | ||
Датчик освещенности | нет | ||
Гироскоп | нет | ||
Акселерометр | есть | ||
Компас | нет | ||
NFC | нет | ||
Шагомер | есть | ||
Число пикселей на дюйм (PPI) | 129 | ||
Глубиномер | нет | ||
Навигация |
|||
GPS | есть | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
Интерфейсы |
|||
Wi-Fi | есть | ||
Bluetooth | есть | ||
Аккумулятор |
|||
Технология аккумулятора | Li-Ion | ||
Емкость аккумулятора | 450 мА·ч | ||
Беспроводная зарядка | нет | ||
Конструкция |
|||
Тип | детские умные часы | ||
Взаимодействие с Android | есть | ||
Взаимодействие с iOS | есть | ||
Функции |
|||
Голосовое управление | нет | ||
Телефонные звонки | управление и разговор | ||
Умный будильник | нет | ||
Автораспознавание тренировок | нет | ||
Планировщик тренировок | нет | ||
Встроенный музыкальный плеер | нет | ||
Магазин приложений | нет | ||
Общие характеристики |
|||
Материал корпуса | пластик | ||
Материал браслета/ремешка | силикон | ||
Сменный браслет/ремешок | есть | ||
Влагозащита | есть | ||
Защита от царапин | нет | ||
Экран |
|||
Технология экрана | TFT | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Диагональ экрана | 1.4 " | ||
Постоянная работа экрана | нет |