Подсветка: нет
Гнезда в корпусе для хранения бит/свёрел: нет
Работа в стойке сверлильного станка: нет
Фиксация шпинделя: есть
Кейс: есть
Зарядное устройство: есть
Быстрозажимной патрон: есть
Аккумулятор |
|||
---|---|---|---|
Подсветка | нет | ||
Гнезда в корпусе для хранения бит/свёрел | нет | ||
Работа в стойке сверлильного станка | нет | ||
Фиксация шпинделя | есть | ||
Комплектация |
|||
Кейс | есть | ||
Зарядное устройство | есть | ||
Быстрозажимной патрон | есть | ||
Фонарь | нет | ||
Пылесборник | нет | ||
Напряжение аккумулятора | 14.4 В | ||
Дополнительный аккумулятор | есть | ||
Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть | ||
Ёмкость аккумулятора | 2 А·ч | ||
Время зарядки | 60 мин | ||
Тип | Li-Ion | ||
Размеры и вес |
|||
Вес | 1350 г | ||
Режимы скорости вращения | 2 | ||
Тип | дрель-шуруповерт | ||
Режимы работы | сверление | ||
Патрон | быстрозажимной | ||
Питание | аккумулятор | ||
Скорость вращения | 1350 об/мин | ||
Макс. крутящий момент | 22 Н·м | ||
Технические характеристики |
|||
Диаметр патрона | 10 мм | ||
Основные характеристики |
|||
Регулировка скорости вращения | электронная | ||
Фиксация кнопки включения | нет | ||
Регулировка крутящего момента | 18 ступ. | ||
Функциональные особенности |
|||
Реверс | есть | ||
Дополнительная рукоятка | нет | ||
Штатив | нет | ||
Защита от пыли | нет |