Штатив: нет
Аккумулятор в комплекте: есть
Способ крепления аккумулятора: слайдер
Индикатор уровня заряда аккумулятора: есть
Емкость аккумулятора: 3 А*ч
Тип аккумулятора: Li-Ion
Вес: 4.7 кг
| Штатив | нет | ||
|---|---|---|---|
| Аккумулятор в комплекте | есть | ||
| Способ крепления аккумулятора | слайдер | ||
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | есть | ||
| Емкость аккумулятора | 3 А*ч | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Аккумулятор |
|||
| Вес | 4.7 кг | ||
Размеры и вес |
|||
| Описание набора | Перфоратор - 1 шт. - Аккумулятор DTLBP530 3,0 Ач - 1 шт. - Зарядное устройство DTFCP518 - 1 шт. - Дополнительная рукоятка - 1 шт. - Буры 6, 8,10 мм. - 3 шт. - Долото - 1 шт. | ||
| Пылесборник | нет | ||
| Дополнительная рукоятка | есть | ||
| Реверс | есть | ||
Комплектация |
|||
Общие характеристики |
|||
Функциональные особенности |
|||
| Тип двигателя | бесщеточный | ||
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 22 мм | ||
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм | ||
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 28 мм | ||
Технические характеристики |
|||
| Тип патрона | SDS-plus | ||
| Режимы работы - сверление с ударом | есть | ||
| Режим работы - долбление | есть | ||
| Режим работы - сверление | есть | ||
| Макс. энергия удара | 2 Дж | ||
| Макс. количество ударов в минуту | 5400 уд./мин | ||
| Макс. число оборотов холостого хода | 1100 об/мин | ||