Датчик влажности: нет
Вращение в горизонтальной плоскости: есть
Регулировка обдува: есть
Управление со смартфона: нет
Вращение: есть
Угол поворота: 80 градусов
Регулировка высоты: есть
Датчик влажности | нет | ||
---|---|---|---|
Вращение в горизонтальной плоскости | есть | ||
Регулировка обдува | есть | ||
Управление со смартфона | нет | ||
Вращение | есть | ||
Конструкция |
|||
Угол поворота | 80 градусов | ||
Регулировка высоты | есть | ||
Увлажнитель | нет | ||
Пульт ДУ | есть | ||
Дисплей | нет | ||
Датчик присутствия | нет | ||
Ночной режим | есть | ||
Влагозащищенный корпус | нет | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Длина сетевого шнура | 1.5 м | ||
Безлопастной вентилятор | есть | ||
Защита от замерзания | нет | ||
Габариты |
|||
Ширина | 28 см | ||
Высота | 100 см | ||
Глубина | 28 см | ||
Вес | 2.3 кг | ||
Степень защиты | IP23 | ||
Рабочий механизм | безлопастной | ||
Тип установки | напольный | ||
Подвесное крепление | нет | ||
Мощность | 45 Вт | ||
Колонный тип | есть | ||
Управление | электронное | ||
Максимальное время установки таймера | 7.5 ч | ||
Частота тока | 60 Гц | ||
Напряжение | 220 В | ||
Цвет | белый | ||
Назначение | бытовое | ||
Общие характеристики |
|||
Питание | от сети | ||
Подсветка | нет | ||
Крепление на прищепке | нет | ||
Функции |
|||
Функция наклона | нет | ||
Функция поворота | есть | ||
Ионизация | нет | ||
Таймер | есть | ||
Количество режимов обдува | 3 | ||
Регулировка наклона | 10 градусов |