Режим локальной уборки: есть
Боковая щетка: есть
Датчики перепада высот: есть
Уборка по расписанию: есть
План нескольких этажей: есть
База самоочистки: нет, есть
Голосовое управление: есть
Режим локальной уборки | есть | ||
---|---|---|---|
Боковая щетка | есть | ||
Датчики перепада высот | есть | ||
Уборка по расписанию | есть | ||
План нескольких этажей | есть | ||
База самоочистки | нет, есть | ||
Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
Автоматический возврат на базу | есть | ||
Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Функциональность |
|||
Быстрая уборка | 4 часа 20 минут | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
Тип аккумулятора | Li-ion | ||
Емкость аккумулятора | 3200 мА·ч | ||
Размеры и вес |
|||
Высота | 9.6 см | ||
Ширина (диаметр) | 32 см | ||
Вес | 2.8 кг | ||
Глубина | 32 см | ||
Ширина | 32 см | ||
Лидар | есть | ||
Площадь уборки | 175 м2 | ||
Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
Цвет корпуса | белый | ||
Тип | для уборки пола | ||
Объём пылесборника | 0.33 л | ||
Комплектация | робот-пылесос, док-станция для зарядки, боковая щетка - 1 шт, салфетка для швабры - 1 шт | ||
Умная навигация | есть | ||
Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
Дистанционное управление | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Сила всасывания | 5000 Па | ||
Конструкция |
|||
Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
Максимальная высота порогов | 18 мм | ||
Объем бака для чистой воды | 0.245 л | ||
Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
Турбощётка в комплекте | есть | ||
Влажная уборка | есть |