Автоматический возврат на базу: есть
Влажная уборка: есть
Движение зигзагом: есть
Движение вдоль стен: есть
Местная уборка: есть
Быстрая уборка: 2 часа 35 минут
Боковая щетка: есть
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
|---|---|---|---|
| Влажная уборка | есть | ||
| Движение зигзагом | есть | ||
| Движение вдоль стен | есть | ||
| Местная уборка | есть | ||
| Быстрая уборка | 2 часа 35 минут | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Уборка по расписанию | есть | ||
| План нескольких этажей | есть | ||
| База самоочистки | нет | ||
| Голосовое управление | есть | ||
| Автоматическая регулировка мощности | есть | ||
| Датчик обнаружения ковров | есть | ||
Навигация |
|||
| Датчики препятствий | есть | ||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
| Датчик высоты | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч | ||
| Время зарядки | 6 | ||
| Тип аккумулятора в комплекте | Li-Ion | ||
| Время работы от аккумулятора | 155 мин | ||
| Индикация заряда аккумулятора | есть | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 9.7 см | ||
| Ширина (диаметр) | 35 см | ||
| Вес | 3.74 кг | ||
| Глубина | 35 см | ||
| Ширина | 35 см | ||
| Напряжение питания | 14.4 В | ||
| Площадь уборки | 145 м2 | ||
| Время уборки | 2.55 ч | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | влажная, сухая, сухая/влажная | ||
| Потребляемая мощность | 75 Вт | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | для уборки пола | ||
| Тип пылесборника | контейнер | ||
| Объём пылесборника | 0.47 л | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Комплектация | боковая щетка, держатель салфетки х 2 шт, док-станция, документация, кабель питания, моп х 2 шт. | ||
| Насадки в комплекте | боковые щетки 2 шт | ||
| Площадь покрытия | 145 м2 | ||
Общие характеристики |
|||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Умная навигация | есть | ||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Лидар | есть | ||
| Сила всасывания | 7000 Па | ||
Конструкция |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Датчики | лазерные | ||
| Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||
| Индикатор заполнения пылесборника | есть | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.3 л | ||
| Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||