Тип аккумулятора: Li-ion
Уборка по расписанию: есть
План нескольких этажей: есть
База самоочистки: нет
Голосовое управление: есть
Автоматический возврат на базу: есть
Виртуальная стена в комплекте: есть
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
|---|---|---|---|
| Уборка по расписанию | есть | ||
| План нескольких этажей | есть | ||
| База самоочистки | нет | ||
| Голосовое управление | есть | ||
Навигация |
|||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
| Виртуальная стена в комплекте | есть | ||
Функциональность |
|||
| Режим локальной уборки | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Датчики перепада высот | есть | ||
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 65 Дб | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 9.321 см | ||
| Ширина (диаметр) | 13 см | ||
| Вес | 0.38 кг | ||
| Глубина | 12.6 см | ||
| Ширина | 13 см | ||
Конструкция |
|||
| Площадь уборки | 224 м2 | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Цвет корпуса | черный | ||
| Тип | для уборки пола | ||
| Объём пылесборника | 0.57 л | ||
| Комплектация | Робот-пылесос x1Зарядная док-станция x1Бак для воды x1Руководство пользователя х1Боковая щетка x1Насадка для швабры x1 | ||
| Интеграция в "умный дом" | фирменное приложение | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Лидар | есть | ||
| Сила всасывания | 6000 Па | ||
Общие характеристики |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.235 л | ||
| Мягкий бампер | есть | ||
Функциональные особенности |
|||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Влажная уборка | есть | ||
| Быстрая уборка | 4 часа 45 минут | ||
| Боковая щетка | есть | ||