Время зарядки: 4 ч
Программирование по дням недели: есть
Ограничение времени уборки: есть
Боковая щетка: есть
Мусоросборник в базе: есть
Датчики перепада высот: есть
Датчики перепада высоты: есть
| Время зарядки | 4 ч | ||
|---|---|---|---|
| Программирование по дням недели | есть | ||
| Ограничение времени уборки | есть | ||
| Боковая щетка | есть | ||
| Мусоросборник в базе | есть | ||
| Датчики перепада высот | есть | ||
Навигация |
|||
| Датчики перепада высоты | есть | ||
| Автоматический возврат на базу | есть | ||
Функциональность |
|||
| Построение карты помещения | есть | ||
Аккумулятор и время работы |
|||
| Тип аккумулятора | Li-ion | ||
| Емкость аккумулятора | 5200 мА·ч | ||
| Расчет времени уборки | есть | ||
Производительность и энергоэффективность |
|||
| Уровень шума | 59 Дб | ||
| Мощность | 55 Вт | ||
Размеры и вес |
|||
| Высота | 9.7 см | ||
| Ширина (диаметр) | 35 см | ||
| Вес | 3.7 кг | ||
| Глубина | 35 см | ||
| Ширина | 35 см | ||
| Ширина в упаковке | 50 см | ||
| Высота в упаковке | 64 см | ||
| Глубина в упаковке | 41 см | ||
| Вес в упаковке | 6.6 кг | ||
| Дистанционное управление | есть | ||
| Площадь уборки | 200 м2 | ||
| Время уборки | 2 ч | ||
| Боковые щетки | есть | ||
| Влажная салфетка (мини-швабра) | есть | ||
| Источник питания | аккумулятор | ||
| Тип уборки | влажная, сухая | ||
| Потребляемая мощность | 75 Вт | ||
| Цвет корпуса | белый | ||
| Тип | для уборки пола | ||
| Объём пылесборника | 0.35 л | ||
| Фильтр тонкой очистки | есть | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Умная навигация | есть | ||
Общие характеристики |
|||
| Лидар | есть | ||
| Дата выхода на рынок | 2023 | ||
| Сила всасывания | 5300 Па | ||
Конструкция |
|||
| Ультрафиолетовая лампа | нет | ||
| Максимальная высота порогов | 20 мм | ||
| Установка на зарядное устройство | автоматическая | ||
| Пульт ДУ | есть | ||
| Объем бака для чистой воды | 0.08 л | ||
Функциональные особенности |
|||
| Турбощётка в комплекте | есть | ||
| Влажная уборка | есть | ||