HSPA+: есть
EDGE: есть
Beidou: есть
5G: нет
LTE: нет
ГЛОНАСС: есть
GPS-модуль: есть
Память |
|||
---|---|---|---|
HSPA+ | есть | ||
EDGE | есть | ||
Передача данных |
|||
Beidou | есть | ||
5G | нет | ||
LTE | нет | ||
ГЛОНАСС | есть | ||
GPS-модуль | есть | ||
Навигация |
|||
Объем оперативной памяти | 2048 Мб | ||
Тип карты памяти | micro SDXC, micro SDHC, microSD (TransFlash) | ||
Инфракрасный порт (IRDA) | нет | ||
FM-радио | есть | ||
Стереодинамики | нет | ||
Работа со звуком |
|||
Количество основных камер | 3 | ||
Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 | ||
Фронтальная камера | есть | ||
Работа с изображением |
|||
Диафрагма основной камеры | f/2.2 | ||
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") | ||
Оптическая стабилизация | нет | ||
Объектив |
|||
Крепление аккумулятора | несъемный | ||
Чехол в комплекте | есть | ||
Для набора |
|||
Вес | 190.2 г | ||
Толщина | 9.8 мм | ||
Длина | 156 мм | ||
Ширина | 73.8 мм | ||
Размеры и вес |
|||
Тип разъема для зарядки | microUSB | ||
Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
Функция беспроводной зарядки | нет | ||
Время ожидания | 240 ч | ||
Соотношение сторон | 18:9 | ||
Емкость аккумулятора | 4350 мА*ч | ||
Аккумулятор |
|||
Выход HDMI | нет | ||
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac | ||
Wi-Fi | есть | ||
Стандарт Bluetooth | 4.2 | ||
Bluetooth | есть | ||
Интерфейсы |
|||
HSPA | есть | ||
NFC | нет | ||
ANT+ | нет | ||
Количество точек матрицы | 8 Мп | ||
Материал корпуса | пластик | ||
Конструкция |
|||
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A7 | ||
Разрядность процессора | 32 бит | ||
Техпроцесс | 28 нм | ||
Видеопроцессор | Mali-400MP2 | ||
Частота процессора | 1300 МГц | ||
Количество ядер процессора | 4 | ||
Процессор | Mediatek MT6580 | ||
Процессор |
|||
Цвет фронтальной панели | черный | ||
Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | нет | ||
Цвет корпуса | зеленый | ||
Дата выхода | 2021 год | ||
Количество мегапикселей фотокамеры | 8 | ||
Фотокамера | есть | ||
Количество SIM-карт | 2 | ||
Тип SIM-карты | Mini SIM | ||
Память | 16 Гб | ||
Операционная система | Android | ||
Тип корпуса | классический | ||
Тип | смартфон | ||
Платформа | Mediatek | ||
Барометр | нет | ||
Частота дисплея | 60 Гц | ||
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | есть | ||
Сенсорный экран | есть | ||
Количество цветов экрана | 16 млн | ||
Число пикселей на дюйм | 232 | ||
Разрешение экрана по вертикали | 1280 | ||
Разрешение экрана по горизонтали | 600 | ||
Диагональ экрана | 6.1 дюйм | ||
Тип экрана | IPS | ||
Экран |
|||
Разблокировка по лицу | есть | ||
Общие характеристики |
|||
Датчик освещенности | есть | ||
Датчики |
|||
Материал задней крышки | пластик | ||
ИК-передатчик | нет | ||
Работа в перчатках | нет | ||
Сменные панели | нет | ||
Ударопрочный корпус | нет | ||
Сканер отпечатка пальца | нет | ||
Гироскоп | нет | ||
Выход на наушники | 3.5 мм |